Apple iPad Air Wi-Fi - 5ème génération - tablette 10,9" reconditionnée grade A - 256 Go - gris
Ref. 405255438
Apple iPad Air Wi-Fi - 5ème génération - tablette 10,9" reconditionnée grade A - 256 Go - gris
Ref. 405255438
- Touch ID intégré au bouton supérieur pour vous authentifier de façon simple, sûre et rapide
- Puce A14 Bionic avec CPU 40 % plus rapide, processeur graphique 30 % plus rapide et apprentissage automatique 2x plus rapide grâce au Neural Engine
- Écran Liquid Retina bord à bord de 10,9 pouces avec technologie True Tone, large gamme de couleurs P3 et revêtement antireflet
- Appareil photo arrière 12 Mpx avec Focus Pixels et caméra FaceTime HD 7 Mpx pour des appels vidéo haute qualité
- Port USB-C pour connecter rapidement appareils photo, écrans et bien plus
- Connectivité internet rapide avec Wi-Fi 6
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'iPad Air en fait plus qu'un ordinateur, de façon plus simple, presque magique. Et avec ses capacités et fonctionnalités, il n'a jamais été aussi polyvalent.
Avec la puissance de la puce A14 Bionic, vous pouvez donner vie à toutes vos idées. Filmez des vidéos 4K, puis retouchez-les directement sur votre iPad Air. Et grâce aux performances graphiques et aux capacités d'apprentissage automatique améliorées de la puce A14 Bionic, explorez de nouveaux horizons créatifs en matière de retouche photo, de composition musicale et plus encore.
Grâce à son incroyable polyvalence, l'iPad Air s'adapte à toutes vos façons de travailler. L'iPad Air est parfait pour tout ce que vous avez à faire, comme envoyer des e-mails, mais aussi pour tout ce que vous aimez faire, comme par exemple écrire une nouvelle. Et avec son autonomie prolongée, c'est vous qui décidez quand il est l'heure de s'arrêter.
Avec la puissance de la puce A14 Bionic, vous pouvez donner vie à toutes vos idées. Filmez des vidéos 4K, puis retouchez-les directement sur votre iPad Air. Et grâce aux performances graphiques et aux capacités d'apprentissage automatique améliorées de la puce A14 Bionic, explorez de nouveaux horizons créatifs en matière de retouche photo, de composition musicale et plus encore.
Grâce à son incroyable polyvalence, l'iPad Air s'adapte à toutes vos façons de travailler. L'iPad Air est parfait pour tout ce que vous avez à faire, comme envoyer des e-mails, mais aussi pour tout ce que vous aimez faire, comme par exemple écrire une nouvelle. Et avec son autonomie prolongée, c'est vous qui décidez quand il est l'heure de s'arrêter.
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Apple M1 8-cœurs |
Appareils photo (liste compacte) | Appareil-photo arrière+ appareil-photo avant |
Autonomie max. de la batterie | 10 h |
Caméra face arrière | Oui |
Capacité de la batterie (Ah) | 28.6 W.h |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur d'identification tactile, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
Caractéristiques caméra arrière |
|
Caractéristiques de l'écran |
|
Caractéristiques générales | AirPlay, AssistiveTouch, Closed Captions, Dictée, Lecteur d'écran VoiceOver, Microlocalisation iBeacon, Speak Screen, Spoken Content, Switch Control, Voice Control |
Champ de vue (FOV) | 122 ° |
Connectivité sans fil | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Couleur | Gris sidéral |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 264.0000 |
Détail sur l'autonomie de la batterie |
|
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Ecran tactile | Oui |
Fabricant du processeur | Apple |
Famille de processeurs d'intelligence artificielle | Apple |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Génération du materiel | 5ème génération |
Interface fournie |
|
Localisation | Japonais |
Luminosité de l'image | 500 cd/m2 |
Matière du boîtier | Aluminium |
Mémoire installée | 8 GB |
Mode HDR | HDR 3 intelligent |
Mode HDR | HDR 3 intelligent |
Modèle de processeur d'IA | 16-core Neural Engine |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Large, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode rafale, Mode ralenti, Panorama |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode rafale, Mode ultra large, Scène centrale |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
Plateforme |
|
Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 12 mégapixels |
Résolution native | 2360 x 1640 |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Source de lumière caméra arrière | Flash Retina |
Système d'exploitation requis | Apple MacOS X 10.11.6 El Capitan ou supérieur, Windows 10 ou supérieur |
Taille de la diagonale en cm | 27.7 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 10.9 |
Taille installée | 256 GB |
Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Technologie TFT | IPS |
Type d'alimentation | Adaptateur secteur |
Type d'entrée audio | Deux microphones |
Type de logiciel pour PDA | App Store, Apple Pay, Apple SharePlay, Apple TV App, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Rappels, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, Voice Memos, iTunes Store |
Type de processeur | M1 |
Type de sortie audio | Deux haut-parleurs stéréo |
Type de systeme d'exploitation | Apple iPadOS 15 |
Zoom numérique | 5.0000 |
Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Câbles inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Gris |
Quantité incluse | 1 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Conforme aux normes EPEAT | Oui |
Empreinte carbone | 92 Kg(s) d'émission carbonne |
Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température de stockage maxi | 45 °C |
Température de stockage mini | -20 °C |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 4549995349566 |
Fabricant/Fournisseur | APPLE |
Marque | Apple |
Référence produit fabricant | FM9L3J/A |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Reconditionné |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC |
Valeur DAS | 0.91 W/kg (body), 0.91 W/kg (membre) |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 24.76 cm |
Largeur | 17.85 cm |
Poids du produit | 461 g |
Profondeur | 0.61 cm |
Caractéristiques optique | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |