Apple iPad mini A17 Pro Wi-Fi - Tablette 8,3" - 128 Go - lumière des étoiles
Ref. 405239970
Apple iPad mini A17 Pro Wi-Fi - Tablette 8,3" - 128 Go - lumière des étoiles
Ref. 405239970
- iPad mini. Génial à lui tout seul
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Apple iPad mini. Conçu pour l'intelligence Apple [1]. Il est incroyablement portable et puissant, doté de la puce A17 Pro ultra-rapide et d'un écran Liquid Retina de 8,3 pouces [2], ainsi que du Wi-Fi 6E ultrarapide [3]. Et il fonctionne avec l'Apple Pencil Pro, pour que vous puissiez étudier, travailler, jouer et créer où que vous soyez.
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Apple A17 Pro à 5 cœurs |
Appareils photo (liste compacte) | Appareil-photo arrière+ appareil-photo avant |
Autonomie max. de la batterie | 10 h |
Caméra face arrière | Oui |
Capacité de la batterie (Ah) | 19.3 W.h |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur d'identification tactile, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
Caractéristiques caméra arrière |
|
Caractéristiques de l'écran |
|
Caractéristiques générales | AirPlay, AssistiveTouch, Closed Captions, Dictée, Lecteur d'écran VoiceOver, Magnifier, Microlocalisation iBeacon, Sous-titrage en direct, Spatial Audio, Spoken Content, Switch Control, Tracé de rayons accéléré par matériel, Voice Control |
Connectivité sans fil | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Couleur | Lumière des étoiles |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 326.0000 |
Détail sur l'autonomie de la batterie |
|
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Ecran tactile | Oui |
Fabricant du processeur | Apple |
Famille de processeurs d'intelligence artificielle | Apple |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Interface fournie |
|
Luminosité de l'image | 500 cd/m2 |
Matière du boîtier | Aluminium |
Mode HDR | Smart HDR 4 |
Mode HDR | Smart HDR 4 |
Modèle de processeur d'IA | 16-core Neural Engine |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Large, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode rafale, Mode ralenti, Panorama |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode rafale, Mode ultra large, Scène centrale |
Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
Plateforme |
|
Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Protocoles et fonctions de sécurité | Technologie MIMO 2x2 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 12 mégapixels |
Résolution externe max | 4K |
Résolution native | 2266 x 1488 |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash LED True Tone |
Source de lumière caméra arrière | Retina Flash with True Tone |
Système d'exploitation requis | Apple macOS Catalina 10.15 ou ultérieur, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6, Windows 10 ou supérieur |
Taille de la diagonale en cm | 21.1 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 8.3 |
Taille installée | 128 GB |
Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Technologie TFT | IPS |
Type d'alimentation | Adaptateur secteur |
Type d'entrée audio | Deux microphones |
Type de logiciel pour PDA | App Store, Apple Pay, Apple TV App, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Rappels, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, Voice Memos, Weather, iTunes Store |
Type de processeur | A17 Pro |
Type de sortie audio | Deux haut-parleurs stéréo |
Type de systeme d'exploitation | Apple iPadOS 18 |
Zoom numérique | 5.0000 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Câbles inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Beige |
Quantité incluse | 1 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Conforme aux normes EPEAT | Oui |
Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température de stockage maxi | 45 °C |
Température de stockage mini | -20 °C |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 0195949729362 |
Fabricant/Fournisseur | APPLE |
Marque | Apple |
Référence produit fabricant | MXN83 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
Normes vidéo numériques prises en charge | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
Valeur DAS | 0.75 W/kg (body), 0.75 W/kg (membre) |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 19.54 cm |
Largeur | 13.48 cm |
Poids du produit | 293 g |
Profondeur | 0.63 cm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |