AOC M2470SWH - écran LED 23,6"- Full HD (1080p) - noir
Ref. 405148074
AOC M2470SWH - écran LED 23,6"- Full HD (1080p) - noir
Ref. 405148074
- Panneau VA
- Résolution Full HD
- HDMI
Caractéristiques
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 4038986144995 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Caractéristiques | Prise en charge d'interfaces VESA |
Normes de conformité | Plug and Play, TUV GS, FCC, RoHS, TUV Bauart, EAC |
Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Caractéristiques du câble | |
---|---|
Câbles inclus | 1 x câble d'alimentation, 1 x câble VGA, 1 x câble HDMI |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Interfaces | |
---|---|
Interfaces | 2 x HDMI, Casque, VGA |
Écran | |
---|---|
Format | Modèle bureau |
Taille de la diagonale | 23.6 in |
Surface visible | 24 in |
Densité par pixel | 0.2715 mm |
Résolution native | 1920 x 1080 |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Technologie | Matrice active TFT |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
Rapport de contraste d'image | 1000:01:00 |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Bande passante vidéo | 165 MHz |
Langages OSD | Tchèque, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Allemand, Anglais, Coréen, Espagnol, Finnois, Français, Hollandais, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Suédois |
Temps de réponse | 5 ms |
Caractéristiques du moniteur | HDCP, I-Care, I-Menu, Screen+, Technologie de sauvegarde e-Saver |
Commandes et réglages | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+25 |
Technologie TFT | MVA |
Interface | HDMI, VGA (HD-15) |
Taux de contraste dynamique | 50000000:1 |
Signal d'entrée | 2xHDMI, VGA |
Taille de la diagonale (système métrique) | 59.9 cm |
Taille visualisable (métrique) | 59.8 cm |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Format de l'image | 16:9 |
Format vidéo | Full HD (1080p) |
Type de lunette | Élevé |
Sortie audio | |
---|---|
Type | Haut-parleur(s) |
Format | Intégré |
Configuration des haut-parleurs | Stéreo |
Périphérique d'alimentation | |
---|---|
Format | Interne |
Consommation en fonctionnement | 17.96 W |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Tension nominale | AC 100/230 V |
Consommation électrique en veille | 0.5 W |
Consommation en sommeil | 0.19 W |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 W |
Consommation électrique (Typique) | 17.96 W |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 55.14 cm |
Profondeur | 22.1 cm |
Hauteur | 40.04 cm |
Poids du produit | 3.58 kg |
Commentaires | Avec support |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | Garantie de 3 ans |
Consommation | |
---|---|
Classe énergétique | Classe E |
Consommation électrique en mode marche | 19.8 Watt |
Normes environnementales | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant/fournisseur | |
---|---|
Référence | M2470SWH |
Fabricant/Fournisseur | AOC |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 3 ans |
Garanties légales | 2 ans |