ASUS ExpertBook B5 Flip B5402FEA-KA0252X - PC portable 14" - Core i5 1155G7 - 16 Go RAM - 512 Go SSD - QWERTY
ASUS ExpertBook B5 Flip B5402FEA-KA0252X - PC portable 14" - Core i5 1155G7 - 16 Go RAM - 512 Go SSD - QWERTY
- Equipé du NumPad
- Finesse & légèreté
- Télétravail et visioconférences
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Nouvelle Calédonie : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Koné, Koumac, Bourail
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | Full HD |
| Alimentation fournie | 65 W |
| Autonomie max. de la batterie | 10 h |
| Capacité de la batterie (Ah) | 63 W.h |
| Capacité de stockage disque dur | 512 GB |
| Caractéristiques appareil d'entrée |
|
| Caractéristiques de configuration de la RAM | La mémoire fournie est soudée |
| Caractéristiques du disque dur |
|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Caractéristiques de l'entrée vidéo | Suppression du bruit par l'IA |
| Caractéristiques générales | ErgoLift, Testé Mil-Std-810H |
| Cartes mémoire pris en charge | microSD |
| Cellules | 3 cellules |
| Couleur | Noir étoilé |
| Courant de sortie | 3.25 A |
| Design mécanique | Conception inclinable à 360 degrés |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Écran large | Oui |
| Type écran tactile | Oui |
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro |
| Emplacements | 2 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Famille de système d'exploitation | Windows 11 |
| Fonction Webcam | Oui |
| Fonctions du système vidéo |
|
| Format de l'image de l'écran | 16:09 |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.5 GHz |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Génération du processeur | 11 |
| Interfaces |
|
| Luminosité de l'image | 400 cd/m2 |
| Matière du boîtier | Alliage aluminium-magnésium |
| Mémoire cache installée | 8 MB |
| Mémoire installée | 16 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | Quadruple coeur |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
| Plateforme |
|
| Processeur graphique | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Protocole filaire | Gigabit Ethernet |
| Protocole de liaison de données | 802.11ax, Bluetooth 5.1, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
| Quantité de ports USB-C | 2 |
| Référence processeur | I5-1155G7 |
| Résolution native | 720p |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Rétroéclairage | Oui |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Série du processeur graphique | Intel Iris Xe Graphics |
| Taille de la diagonale en cm | 35.6 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 14 |
| Technologie de la batterie | Lithium Ion |
| Technologie ram | DDR4 SDRAM |
| Tension fournie par l'alimentation | 20 V |
| Tension requise | CA 100-240 V |
| Type de disque dur | SSD |
| Type d'écran | LED |
| Type d'entrée audio | Microphone |
| Type de lecteur de carte | Lecteur de carte |
| Type de logiciel |
|
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, NumberPad, Stylet |
| Type de processeur | Core i5 |
| Type de sortie audio | Haut-parleur |
| Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | Caméra IR, Volet de discretion, Windows Hello |
| Caractéristiques réseaux | Double flux (2 x 2) |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 0404051384209 |
| Fabricant/Fournisseur | ASUS |
| Marque | ASUS |
| Référence produit fabricant | 90NX04I1-M00920 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 1.8 cm |
| Largeur | 32.34 cm |
| Poids du produit | 1.38 kg |
| Profondeur | 22.31 cm |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garantie commerciale | 2 ans |
| Garanties légales | 2 ans |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Type de stockage optique | Aucun(e) |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138420_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138420_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138420_12.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138420_13.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138420_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138420_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138420_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138420_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138420_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138420_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138420_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138420_11.jpg)















