ASUS VivoBook 14 S1405YA-DRLY278W - Conception de charnière à 180 degrés - AMD Ryzen 7 - 7730U / jusqu'à 4.5 GHz - Win 11 Home - Radeon Graphics - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 14" 1920 x 1200 - Wi-Fi 5 - argent cool, argent (clavier) - clavier : AZERTY
Ref. 405253706
ASUS VivoBook 14 S1405YA-DRLY278W - Conception de charnière à 180 degrés - AMD Ryzen 7 - 7730U / jusqu'à 4.5 GHz - Win 11 Home - Radeon Graphics - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 14" 1920 x 1200 - Wi-Fi 5 - argent cool, argent (clavier) - clavier : AZERTY
Ref. 405253706
- Écran OLED 2,8K de 14 pouces : Offre des visuels éclatants avec une résolution de 2880 x 1800, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 600 nits.
- Processeur AMD Ryzen 7 : Jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage SSD PCIe 3.0 pour des performances optimales.
- Design fin et léger : Avec une épaisseur de 17,9 mm et un poids de 1,4 kg, il est facile à transporter.
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Tout est plus fluide grâce au puissant ASUS Vivobook 14, l'ordinateur portable aux multiples fonctionnalités doté d'un brillant écran qui dispose d'une gamme de couleurs DCI-P3 digne d'une salle de cinéma. Tout devient également plus facile, grâce à des fonctionnalités intuitives, notamment une charnière à 180°, un cache physique pour la webcam et des touches de fonction dédiées permettant d'activer ou de désactiver votre micro. Votre santé est entre de bonnes mains grâce à ASUS Antimicrobial Guard Plus qui protège les surfaces fréquemment touchées, tandis que le pavé tactile plus grand est maintenant plus agréable à toucher. Appréciez la force tranquille du Vivobook 14 !
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Abréviation du type de résolution de l'écran | WUXGA |
Alimentation fournie | 45 W |
Capacité de la batterie (Ah) | 42 W.h |
Capacité de stockage disque dur | 512 GB |
Caractéristiques appareil d'entrée |
|
Caractéristiques de configuration de la RAM | 1 x 8 Go + 8 Go (soudé) |
Caractéristiques du disque dur |
|
Caractéristiques de l'écran |
|
Caractéristiques de l'entrée vidéo | Suppression du bruit par l'IA |
Caractéristiques générales | ASUS Antimicrobial Guard Plus, Conception ASUS IceCool, Testé Mil-Std-810H |
Cellules | 3 cellules |
Couleur | Argent (clavier), Argent cool |
Courant de sortie | 2.37 A |
Design mécanique | Conception de charnière à 180 ° |
Disposition du clavier | AZERTY |
Écran large | Oui |
Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Home |
Fabricant du processeur | AMD |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Famille de système d'exploitation | Windows 11 |
Fonction Webcam | Oui |
Format de l'image de l'écran | 16:10 |
Format de la RAM | SO DIMM 260 broches |
Fréquence d'horloge du processeur | 2 GHz |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Gamme de couleurs | 45% NTSC |
Interfaces |
|
Luminosité de l'image | 300 cd/m2 |
Mémoire cache installée | 16 MB |
Mémoire installée | 16 GB |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Nombre d'emplacements RAM | 1 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
Plateforme |
|
Processeur graphique | AMD Radeon Graphics |
Protocole de liaison de données | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Quantité de ports USB-C | 1 |
Référence processeur | 7730U |
Résolution native | 720p |
Résolution native | 1920 x 1200 |
Rétroéclairage | Oui |
Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Série du processeur graphique | AMD Radeon |
Taille de la diagonale en cm | 35.6 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 14 |
Technologie de la batterie | Lithium Ion |
Technologie ram | DDR4 SDRAM |
Tension fournie par l'alimentation | 19 V |
Tension requise | CA 100-240 V |
Type de disque dur | SSD |
Type d'écran | LED |
Type d'entrée audio | Tableau de microphone |
Type de logiciel |
|
Type de mémoire cache | L3 |
Type de périphérique d'entrée | Clavier, NumberPad |
Type de processeur | Ryzen 7 |
Type de sortie audio | Doubles haut-parleurs |
Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Home |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Informations sur les services | |
---|---|
Normes de conformité | Energy Star 8.0, REACH, RoHS |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Caractéristiques appareil photo | Volet de discretion |
Caractéristiques réseaux | Flux unique (1 x 1) |
Caractéristiques sortie audio | ASUS SonicMaster |
Catégorie de couleur | Argent |
Quantité incluse | 1 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Niveau EPEAT | EPEAT Silver |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 4711387811948 |
Fabricant/Fournisseur | ASUS |
Marque | ASUS |
Référence produit fabricant | 90NB10S2-M00F10 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 1.99 cm |
Largeur | 31.71 cm |
Poids du produit | 1.6 kg |
Profondeur | 22.2 cm |
Caractéristiques optique | |
---|---|
Type de lecteur | Pas de disque optique |
Type de stockage optique | Aucun(e) |