Dell Inspiron 15 3535 - PC portable 15,6" - AMD Ryzen 5 - 7530U - 16 Go RAM - 512 Go SSD - noir
Dell Inspiron 15 3535 - PC portable 15,6" - AMD Ryzen 5 - 7530U - 16 Go RAM - 512 Go SSD - noir
- Haut-parleurs stéréo Realtek ALC3204 pour un son immersif
- Connectivité USB 3.2 et HDMI pour une utilisation polyvalente
- Conception légère (1,66 kg) pour une portabilité aisée
- Écran LED avec gamme de couleurs NTSC de 45 % pour des images éclatantes
- SSD NVMe pour un accès rapide aux fichiers et un démarrage rapide
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Nouvelle Calédonie : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Koné, Koumac, Bourail
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | Full HD |
| Accélération des chocs (A l'arrêt) | 160 g |
| Accélération des chocs (En fonctionnement) | 110 g |
| Accélération des vibrations (A l'arrêt) | 1.3 g |
| Accélération des vibrations (En fonctionnement) | 0.66 g |
| Alimentation fournie | 65 W |
| Capacité de la batterie (Ah) | 41 W.h |
| Capacité de stockage disque dur | 512 GB |
| Caractéristiques de configuration de la RAM | 2 x 8 Go |
| Caractéristiques du disque dur |
|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Carte NIC sans fil | Realtek RTL8821CE |
| Cartes mémoire pris en charge | Carte SD 3,0, Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC, Carte mémoire SDXC |
| Cellules | 3 cellules |
| Clavier numérique | Oui |
| Couleur | Noir de charbon |
| Courant de sortie | 3.34 A |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 141.0000 |
| Durée du choc (A l'arrêt) | Impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Durée des chocs (En fonctionnement) | Impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Écran large | Oui |
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro |
| Fabricant du processeur | AMD |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Famille de système d'exploitation | Windows 11 |
| Fonction Webcam | Oui |
| Format de la RAM | SO DIMM 260 broches |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2 GHz |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Fréquence verticale en résolution max | 120 Hz |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Interfaces |
|
| Luminosité de l'image | 250 cd/m2 |
| Matière du boîtier | Plastique |
| Mémoire cache installée | 16 MB |
| Mémoire installée | 16 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Nombre d'emplacements RAM | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
| Plage de fréquence des vibrations (A l'arrêt) | RMS (random) |
| Plage de fréquence des vibrations (En fonctionnement) | RMS (random) |
| Plateforme |
|
| Poids de(s) la(les) batteries | 176 g |
| Processeur graphique | AMD Radeon Graphics |
| Protocole de liaison de données | Bluetooth, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth |
| Quantité de ports USB-C | 1 |
| Référence processeur | 7530U |
| Résolution (MP) | 0,92 Mégapixel |
| Résolution native | HD |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Série du processeur graphique | AMD Radeon |
| Taille de la diagonale en cm | 39.6 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 15.6 |
| Taille max prise en charge | 16 GB |
| Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
| Technologie ram | DDR4 SDRAM |
| Technologie TFT | IPS |
| Tension fournie par l'alimentation | 19.5 V |
| Tension requise | CA 100-240 V |
| Type de disque dur | SSD |
| Type d'écran | LED |
| Type d'entrée audio | Microphone |
| Type de lecteur de carte | Lecteur de carte |
| Type de logiciel |
|
| Type de mémoire cache | L3 |
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile |
| Type de processeur | Ryzen 5 |
| Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo |
| Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz |
| Vitesse de la mémoire | 1600 MHz |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | 78,6 degrés, Caméra RGB |
| Caractéristiques réseaux | Flux unique (1 x 1), MU-MIMO |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 254.2400 |
| Fabrication (kg CO2e) | 239.9900 |
| Fin de vie (kg CO2e) | 1.5700 |
| Logistique (kg CO2e) | 12.4700 |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 66.0000 |
| Utilisation (kg CO2e) | 40.7600 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 5397184928509 |
| Fabricant/Fournisseur | DELL |
| Marque | Dell |
| Référence produit fabricant | 744TJ |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 1.899 cm |
| Largeur | 35.85 cm |
| Poids du produit | 1.66 kg |
| Profondeur | 23.56 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Type de stockage optique | Aucun(e) |
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Dell Inspiron 15 3535 |
| Titre du produit chez le prestataire | Dell Inspiron 15 3535 - AMD Ryzen 5 - 7530U / jusqu'à 4.5 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 15.6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 120 Hz - Wi-Fi 5 - noir de charbon - BTS - avec 1 an basique sur site |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246934_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246934_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246934_11.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246934_12.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246934_13.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246934_14.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246934_15.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246934_16.jpg)















