Dell Latitude 9450 2-in-1 - PC portable14" - Intel Core Ultra 7 - 165U - 16 Go RAM - 512 Go SSD - graphite
Ref. 405246937
Dell Latitude 9450 2-in-1 - PC portable14" - Intel Core Ultra 7 - 165U - 16 Go RAM - 512 Go SSD - graphite
Ref. 405246937
- Design rabattable à 360° pour une utilisation polyvalente
- Écran tactile LED QHD+ de 14 pouces avec 100 % sRGB et Dell ComfortView Plus
- Processeur Intel Core Ultra 7 avec technologie 12 cœurs pour des performances fluides
- TPM 2.0 et lecteur d'empreintes digitales pour une sécurité renforcée
- Certifié EPEAT Gold pour la durabilité environnementale
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'ordinateur portable Dell Latitude 9450 2-en-1 allie polyvalence, performances et sécurité, pour répondre aux besoins des professionnels modernes. Il passe en douceur d'un ordinateur portable puissant à une tablette dynamique, grâce à son design rabattable à 360°. L'écran tactile LED QHD+ de 14 pouces de l'appareil offre une clarté visuelle et un confort exceptionnels grâce à sa gamme de couleurs 100 % sRGB et à la technologie Dell ComfortView Plus, adaptée aux sessions de travail prolongées. Équipé d'un processeur Intel Core Ultra 7 et d'une technologie à 12 cœurs, il offre des performances fluides pour toutes les applications. La sécurité est renforcée par une puce de sécurité TPM 2.0 et un lecteur d'empreintes digitales, et sa certification EPEAT Gold souligne l'engagement de Dell en matière de durabilité environnementale, ce qui en fait un choix judicieux pour les consommateurs soucieux de l'environnement et à la recherche d'une solution informatique haute performance.
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Abréviation du type de résolution de l'écran | QHD+ |
Accélération des chocs (En fonctionnement) | 140 g |
Accélération des vibrations (En fonctionnement) | 0.66 g |
Alimentation fournie | 65 W |
Capacité de la batterie (Ah) | 60 W.h |
Capacité de stockage disque dur | 512 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de couvercle ouvert, Capteur de proximité, Capteur à effet Hall, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope, Magnétomètre, eCompass |
Caractéristiques appareil d'entrée |
|
Caractéristiques de configuration de la RAM | La mémoire fournie est soudée |
Caractéristiques du disque dur |
|
Caractéristiques de l'écran |
|
Caractéristiques générales | ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
Carte NIC sans fil | Intel WI-FI 7 BE200 |
Cellules | 3 cellules |
Couleur | Graphite |
Design mécanique | Conception inclinable à 360 degrés |
2 en 1 | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Durée des chocs (En fonctionnement) | Impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
Écran large | Oui |
Type écran tactile | Oui |
Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro |
Fabricant du processeur | Intel |
Facteur de forme SSD | M.2 2230 |
Famille de système d'exploitation | Windows 11 |
Fonction Webcam | Oui |
Fréquence d'horloge du processeur | 1.7 GHz |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Gamme de couleurs | 100% sRGB |
Génération du processeur | Série 1 |
Interfaces |
|
Luminosité de l'image | 500 cd/m2 |
Mémoire cache installée | 12 MB |
Mémoire installée | 16 GB |
Nombre de cœurs du processeur | 12 coeurs |
Plage de fréquence des vibrations (En fonctionnement) | RMS (random) |
Plateforme |
|
Poids de(s) la(les) batteries | 240 g |
Processeur graphique | Intel Graphics |
Protocole de liaison de données | Bluetooth, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth |
Quantité de ports USB-C | 3 |
Référence processeur | 165U |
Résolution (MP) | 2,07 Mégapixel (standard), 0,18 Mégapixel (infrarouge) |
Résolution native | 1920 x 1080 |
Résolution native | 2560 x 1600 |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 |
Rétroéclairage | Oui |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Série du processeur graphique | Intel Graphics |
Taille de la diagonale en cm | 35.564 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 14 |
Technologie ram | LPDDR5X SDRAM |
Technologie TFT | IPS |
Tension fournie par l'alimentation | 5 / 9 / 15 / 20 V |
Tension requise | CA 100-240 V |
Type de disque dur | SSD |
Type d'écran | LED |
Type d'entrée audio | Double tableau de microphone |
Type de logiciel |
|
Type de périphérique d'entrée | Clavier, ClickPad |
Type de processeur | Core Ultra 7 |
Type de sortie audio | Quatre haut-parleurs |
Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Pro |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.9 GHz |
Vitesse de la mémoire | 3733.5 MHz |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Informations sur les services | |
---|---|
Normes de conformité | FIPS 140-2, TCG Certified |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Caractéristiques appareil photo | 78,1 degrés (caméra IR), 82,2 degrés, Caméra IR/RGB, Express Sign-In, Intelligent Privacy, Reconnaissance faciale, Temporal Noise Reduction, Volet de discretion |
Caractéristiques réseaux | Double flux (2 x 2), MU-MIMO |
Catégorie de couleur | Gris |
Quantité incluse | 1 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 102.1200 |
Fabrication (kg CO2e) | 93.2400 |
Fin de vie (kg CO2e) | 3.2400 |
Logistique (kg CO2e) | 5.7600 |
Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Utilisation (kg CO2e) | 17.8800 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 5397184874059 |
Fabricant/Fournisseur | DELL |
Référence produit fabricant | WRNMC |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 1.628 cm |
Largeur | 31.05 cm |
Poids du produit | 1.53 kg |
Profondeur | 21.5 cm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Type de lecteur | Pas de disque optique |
Type de stockage optique | Aucun(e) |