HP Spectre x360 Laptop 14-eu0013nk - PC portable 14" - Intel Core Ultra 5 - 125H - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe, TLC - écran tactile 2880 x 1800 (2.8K) @ 120 Hz
HP Spectre x360 Laptop 14-eu0013nk - PC portable 14" - Intel Core Ultra 5 - 125H - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe, TLC - écran tactile 2880 x 1800 (2.8K) @ 120 Hz
- Écran tactile OLED de 14 pouces avec angle de vision ultra large
- Puissant processeur Intel Core Ultra 5 à 14 cœurs
- HP Audio Boost et quatre haut-parleurs pour une qualité sonore améliorée
- Fonctions de sécurité avancées, dont un lecteur d'empreintes digitales et un obturateur de confidentialité
- Capacité de charge rapide avec la technologie HP Fast Charge
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Nouvelle Calédonie : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Koné, Koumac, Bourail
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | 2.8K |
| Alimentation fournie | 65 W |
| Autonomie max. de la batterie | 17 h |
| Capacité de la batterie (Ah) | 68 W.h |
| Capacité de stockage disque dur | 512 GB |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur thermique IR, Gyroscope, Puce IA, eCompass |
| Caractéristiques appareil d'entrée |
|
| Caractéristiques de configuration de la RAM | La mémoire fournie est soudée |
| Caractéristiques du disque dur |
|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Caractéristiques générales | HP Fast Charge, Support TPM |
| Carte NIC sans fil | Intel Wi_Fi 6E AX 211 |
| Cellules | 4 cellules |
| Couleur | Aluminium noir nightfall |
| Design mécanique | Conception inclinable à 360 degrés |
| Détail durée de vie de la batterie |
|
| 2 en 1 | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Écran large | Oui |
| Type écran tactile | Oui (multi-tactile) |
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Home |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Famille de système d'exploitation | Windows 11 |
| Fonction Webcam | Oui |
| Format de l'image de l'écran | 16:10 |
| Fréquence d'horloge du processeur | 1.2 GHz |
| Fréquence verticale en résolution max | 120 Hz |
| Gamme de couleurs | 100% DCI-P3 |
| Génération du processeur | Série 1 |
| Interfaces |
|
| Localisation | Français |
| Localisation du clavier | Français |
| Luminosité de l'image | 400 cd/m2 |
| Mémoire cache installée | 18 MB |
| Mémoire installée | 16 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | 14 cœurs |
| Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
| Plateforme |
|
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Processeur graphique | Intel Arc Graphics |
| Protocole de liaison de données | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Quantité de ports USB-C | 2 |
| Référence processeur | 125H |
| Résolution (MP) | 9 Mégapixel |
| Résolution native | 2880 x 1800 |
| Rétroéclairage | Oui |
| Série du processeur graphique | Graphique Intel Arc |
| Taille de la diagonale en cm | 35.6 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 14 |
| Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
| Technologie ram | LPDDR5X SDRAM |
| Type de disque dur | SSD |
| Type d'écran | OLED |
| Type d'entrée audio | Double tableau de microphone |
| Type de logiciel |
|
| Type de mémoire cache | L3 |
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile |
| Type de processeur | Core Ultra 5 |
| Type de sortie audio | Quatre haut-parleurs |
| Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Familial monolingue |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz |
| Vitesse de la mémoire | 3733 MHz |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes de conformité | Eyesafe Certification |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | Caméra IR, HP Wide Vision, Temporal Noise Reduction, Volet de discretion |
| Caractéristiques réseaux | Double flux (2 x 2) |
| Caractéristiques sortie audio | HP Audio Boost |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 198828818614 |
| Marque | HP |
| Référence produit fabricant | B47B2EA#BH4 |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Hauteur emballée | 33 cm |
| Largeur emballée | 13 cm |
| Poids emballé | 3.17 kg |
| Profondeur emballée | 40.1 cm |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 1.69 cm |
| Largeur | 31.37 cm |
| Poids du produit | 1.44 kg |
| Profondeur | 22.04 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Type de stockage optique | Aucun(e) |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/5/P_405245744_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/5/P_405245744_13.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/5/P_405245744_20.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/5/P_405245744_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/5/P_405245744_14.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/5/P_405245744_18.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/5/P_405245744_19.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/5/P_405245744_8.jpg)















