Brother MFC-L3750CDW - imprimante laser multifonction couleur A4 - Wifi
- Vitesse d'impression jusqu'à 24 pages par minute en noir et en couleur
- Impression recto-verso automatique
- 4 toners de démarrage de 1000 pages* chacun : noir, cyan, magenta et jaune (*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19798 et 19752 )
- Connectivités USB, Réseau, WiFi et WiFi Direct
- Bac papier de 250 feuilles et chargeur automatique de document de 50 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans intervention sur site
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Nouvelle Calédonie : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Koné, Koumac, Bourail
Caractéristiques
| Détails du produit | |
|---|---|
| Notes client | 4.600000 |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| AirPrint activé | Oui |
| Capacité du bac de dérivation | 1 feuille |
| Capacité des bacs de sortie (feuille) | 150 Feuille(s) |
| Capacité du chargeur de documents | 50 Feuille(s) |
| Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Capacité mémoire pour émission | 500 Page(s) |
| Capacité mémoire pour réception | 500 Page(s) |
| Capacité du chargeur de documents | 250 Feuille(s) |
| Chargeur de document | ADF |
| Classe de taille de support | A4/Legal |
| Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Papier uni |
| Consommation en fonctionnement | 430 W |
| Consommation au repos | 75 W |
| Consommation en veille | 10.1 W |
| Copies maximales | 99 |
| Couleur de résolution maximale | 2400 x 600 ppp |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 30000 Page(s) |
| Densité maximum supporté par document | 163 g/m2 |
| Densité minimum du support | 60 g/m2 |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports |
|
| Diffusion générale | 250 stations |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 14 s |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 14 s |
| Élément de numérisation | CIS |
| Fonctionnalités | Écran tactile |
| Fonctions de copie |
|
| Fonctions du produit |
|
| Fréquence requise | 50/60Hz |
| Impression photo | Oui |
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression recto-verso | Aucun |
| Interface de connectivité | Hôte USB, LAN, USB 2.0, Wi_Fi |
| Interfaces requises |
|
| Mémoire installée | 512 MB |
| Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
| Numérisation recto-verso automatique | Aucun(e) |
| Numérotation rapide | 200 station(s) |
| PC fax | Oui |
| Prêt au sans-fil | Oui |
| Profondeur des couleurs (bits) | 48 bits |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
| Résolution maximale noir et blanc | 2400 x 600 ppp |
| Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
| Résolution de reproduction maximale (couleur) | 600 x 600 ppp |
| Résolution de reproduction maximale noir et blanc | 600 x 600 ppp |
| Résolutions du télécopieur | 203 x 196 ppp, 203 x 392 ppp, 203 x 98 ppp |
| Support couleur | Couleur |
| Système de compression des données | JBIG, MH, MMR, MR |
| Système d'exploitation pris en charge | Apple Mac OS X 10.11.6, Linux, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, Windows 10 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), macOS 10.12.x, macOS 10.13 |
| Taille en diagonale de l'écran (système métrique) | 9.3 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 3.7" |
| Taille max. du support | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Taille minimum du support | 76.2 x 116 mm |
| Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
| Taille des supports pris en charge | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Tailles d'enveloppe acceptées | Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Tailles originales prises en charge | 215.9 x 300 mm, A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Technologie d'impression | LED |
| Temps de sortie 1ère copie couleur | 16 s |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 15 s |
| Tension requise | CA 230 V |
| Type d'article de bureau | Fax / photocopieur / imprimante / scanner |
| Type d'origine | Feuilles |
| Type de sortie d'impression | Couleur |
| Vitesse de copie maximale noir et blanc | 24 Page(s) / minute |
| Vitesse maximale d'impression couleur (ppm) | 24 Page(s) / minute |
| Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 24 Page(s) / minute |
| Vitesse maximale de reproduction (couleur) | 24 Page(s) / minute |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 kbit/s |
| Protocoles et fonctions de sécurité | 802.1x, ARP, EAP-FAST, EAP-MD5, Kerberos, PEAP, SNMP 3, SSL, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct |
| Type de support pris en charge | Enveloppes, Papier, Papier recyclé, Papier uni, Étiquettes |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques télécopieur | Numérotation groupée, Recomposition automatique du numéro |
| Catégorie de couleur | Gris |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Emission sonore | 47 dB |
| Emission sonore (inactive) | 43 dB |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 32 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 4977766790307 |
| Fabricant/Fournisseur | BROTHER |
| Marque | Brother |
| Référence produit fabricant | MFCL3750CDWRF1 |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie commerciale | 2 ans |
| Garanties légales | 2 ans |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Hauteur emballée | 56.8 cm |
| Largeur emballée | 58.9 cm |
| Poids emballé | 27.6 kg |
| Profondeur emballée | 52.3 cm |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 41.4 cm |
| Largeur | 41 cm |
| Poids du produit | 23.4 kg |
| Profondeur | 47.5 cm |
Avis Clients
4,7/5
25
- 5 84%
- 4 12%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 4%
D.SOUKOUNA
le 04/11/2023
Très bonne imprimante
5
Avis vérifié
Patrice A.
le 26/10/2023
très bien!
5
Avis vérifié
JERÔME B.
le 11/04/2023
Correspond tout à fait à mes attentes.

/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/7/6/P_79437634_12.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/7/6/P_79437634_13.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/7/6/P_79437634_14.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/7/6/P_79437634_15.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/7/6/P_79437634_16.jpg)
















5
Avis vérifié