Samsung Galaxy S25 - Smartphone - 5G - 12/128 Go - bleu clair
Samsung Galaxy S25 - Smartphone - 5G - 12/128 Go - bleu clair
- Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces pour des images éclatantes
 - Batterie de 4000 mAh avec plusieurs options de charge rapide
 - Puissant processeur Snapdragon 8 Elite pour des performances élevées
 - Triple système d'appareil photo arrière pour une photographie polyvalente
 - Conception résistante à l'eau et à la poussière selon la norme IP68
 
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Nouvelle Calédonie : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Koné, Koumac, Bourail
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Améliorations sonores | 
  | 
| Autonomie | 
  | 
| Capacité de la batterie (Ah) | 4000 mAh  | 
| Capacité de mémoire interne | 128 GB  | 
| Caractéristiques | 100% DCI-P3, AOD(Always On Display), Taux de rafraîchissement adaptatif de 1 - 120 Hz  | 
| Caractéristiques caméra arrière | 
  | 
| Champ de vue (FOV) | 85 °  | 
| Champ de vue (FOV) | 80 °  | 
| Champ de vue (FOV) | 120 °  | 
| Champ de vue (FOV) | 36 °  | 
| Chargement sans fil | Oui  | 
| Connecteurs | USB_C  | 
| Couleur | Bleu glacé  | 
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 418.0000  | 
| Deuxième caméra | Oui  | 
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), Reconnaissance faciale  | 
| Fabricant du processeur | Qualcomm  | 
| Famille de système d'exploitation | Android  | 
| Fonctions supplémentaires | 
  | 
| Format d'affichage | Full HD+  | 
| Fréquence d'horloge du processeur | 4.47 GHz  | 
| Génération | 5G  | 
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC  | 
| Longueur de focale minimum | 23 mm  | 
| Luminosité maximum | 2600 cd/m2  | 
| Matériau du boîtier | Cadre en aluminium armé, Corning Gorilla Glass Victus 2  | 
| Mémoire installée | 12 GB  | 
| Mémoire utilisateur | 92.5 GB  | 
| Mode HDR | Vidéo HDR10  | 
| Mode HDR | Vidéo HDR10  | 
| Modes de caméra | Alimentation, Director's View, HYPERLAPSE, Mode Pro, Mode Pro Video, Nuit, Portrait, Prise unique, Vidéo au ralenti, Vidéo portrait  | 
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs  | 
| Numéro de modèle du fabricant | SM-S931B/DS  | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8  | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2  | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4  | 
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2  | 
| Prise en charge des couleurs | Couleur  | 
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs)  | 
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1.5 m  | 
| Protection | 
  | 
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 (verre résistant aux rayures)  | 
| Puissance fournie | 10 - 25 W  | 
| Quantité de caméras arrière | 3  | 
| Quantité de caméras avant | 1  | 
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM  | 
| Réglage de la mise au point caméra avant | Automatique  | 
| Réglage de la mise au point | Automatique  | 
| Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels  | 
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 12 mégapixels  | 
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 10 mégapixels  | 
| Résolution du capteur avant | 12 mégapixels  | 
| Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels  | 
| Résolutions vidéo | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps  | 
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED  | 
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS)  | 
| Système d'exploitation | Android 15  | 
| Taille de la diagonale en cm | 15.64 cm  | 
| Taille de la diagonale en pouce | 6.2  | 
| Technologie d'affichage | Dynamic AMOLED 2X  | 
| Technologie de charge rapide | Adaptive Fast Charging, Alimentation électrique, Qualcomm Quick Charge 2,0  | 
| Technologie HDR | HDR10+  | 
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM  | 
| Technologie ram | LPDDR5X SDRAM  | 
| Troisième caméra | Oui  | 
| Type d'affichage | OEL  | 
| Type de cadre | Avant plat  | 
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM  | 
| Type de connecteur | 
  | 
| Type | Écran tactile (multi-touches)  | 
| Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle  | 
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle  | 
| Type de processeur | Snapdragon 8 Elite for Galaxy  | 
| Zoom numérique | 30.0000  | 
| Endurance de la batterie par cycle | 2236  | 
| Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique, Capteur à effet Hall  | 
| Résolutions vidéo caméra avant | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps  | 
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | 
  | 
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | 
  | 
| Catégorie de couleur | Bleu  | 
| Quantité incluse | 1   | 
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | 3GA, AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF  | 
| Normes de conformité | Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP68, USB 3.2 Gen 1, VDE  | 
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM  | 
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 8806095851136  | 
| Fabricant/Fournisseur | Samsung  | 
| Marque | Samsung  | 
| Référence produit fabricant | S931B  | 
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 146.9 mm  | 
| Largeur | 70.5 mm  | 
| Poids du produit | 162 g  | 
| Profondeur | 7.2 mm  | 
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Samsung Galaxy S25  | 
| Titre du produit chez le prestataire | Samsung Galaxy S25 - 5G smartphone - double SIM - RAM 12 Go / Mémoire interne 128 Go - écran OEL - 6.2" - 2340 x 1080 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 12 MP - bleu glacé  | 
    
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243400_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243400_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243400_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243400_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243400_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243400_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243400_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243400_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243400_9.jpg)


















