Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Nouvelle Calédonie : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Koné, Koumac, Bourail
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Appareils photo (liste compacte) | Appareil-photo arrière+ appareil-photo avant |
| Caméra face arrière | Oui |
| Capacité de la batterie (Ah) | 7040 mAh |
| Capacité maximale prise en charge de cartes mémoire Flash | 1 To |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique, Capteur à effet Hall |
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Cartes mémoire pris en charge | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Connectivité sans fil | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Couleur | Graphite |
| Ecran tactile | Oui |
| Emplacements pour cartes mémoire flash | Logement microSD |
| Extension Emplacements | 1 x microSDXC |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz |
| Interface fournie |
|
| Mémoire installée | 8 GB |
| Navigation | Récepteur GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Plateforme |
|
| Prise en charge des couleurs | 16 millions de couleurs |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 8 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 5 mégapixels |
| Résolution native | 1920 x 1200 |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| ROM flash disponible pour l'utilisateur | 103.8 GB |
| Taille de la diagonale en cm | 27.82 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 11 |
| Taille installée | 128 GB |
| Technologie de l'écran | Matrice active TFT |
| Type d'entrée audio | Microphone |
| Type de logiciel pour PDA | Samsung Smart Switch |
| Type de sortie audio | Quatre hauts parleurs |
| Type de systeme d'exploitation | Android |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Gris |
| Quantité incluse | 1 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 8806095306261,8806095360836 |
| Fabricant/Fournisseur | Samsung |
| Marque | Samsung |
| Référence produit fabricant | SM-X210NZAAEUE |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, Dolby Atmos, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Valeur DAS | 0.42 W/kg (body) |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 25.71 cm |
| Largeur | 16.87 cm |
| Poids du produit | 480 g |
| Profondeur | 0.69 cm |
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Samsung Galaxy Tab A9+ |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/8/1/P_405181382_1.jpg)















