Xiaomi Redmi note 14 Pro+ - Smartphone - 5G - 12/512 Go - noir
Xiaomi Redmi note 14 Pro+ - Smartphone - 5G - 12/512 Go - noir
- Équipé d'un processeur Snapdragon 7s Gen 3 à 8 cœurs pour des performances efficaces
- Capacités photographiques améliorées avec un appareil photo arrière de 200 mégapixels et des fonctions d'IA avancées
- Prend en charge la double carte SIM avec des options nano et e-SIM pour une connectivité flexible
- Options de connectivité comprenant la 5G, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4
- Conception durable avec une résistance à l'eau et à la poussière IP68 pour une fiabilité au quotidien
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Nouvelle Calédonie : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Koné, Koumac, Bourail
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO |
| Améliorations sonores |
|
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 5110 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 512 GB |
| Caractéristiques | 100% DCI-P3, 20 000 niveaux de réglage automatique de la luminosité, Contrôle tactile en super résolution 16x, Diminution DC, Gradation PWM à haute fréquence de 1 920 Hz, Mode cycle, Mode de lecture, Mode foncé, Taux d'échantillonnage tactile instantané de 2560 Hz, Technologie de contact humide, Écran CrystalRes 1,5 K, Écran incurvé 3D |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| Connecteurs | USB_C |
| Couleur | Noir minuit |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 446.0000 |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Fonctions supplémentaires |
|
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.5 GHz |
| Génération | 5G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC, Wi-Fi 6E |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Matériau du boîtier | Corning Gorilla Glass 7i |
| Mémoire installée | 12 GB |
| Modes de caméra | Documents, Embellisement AI, Mode nuit, Mode vidéo double, Plans dynamiques, Portaits, Vidéo stable, Éclairs |
| Modes de caméra | Embellisement AI, Mode nuit, Mode portrait, Obturateur de paume |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.65 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 12-bit |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1.5 m |
| Protection |
|
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 (verre résistant aux rayures) |
| Puissance fournie | 10 - 100 W |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport de contraste | 5000000:1 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 200 Megapixel |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 20 mégapixels |
| Résolution d'écran | 2712 x 1220 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Taille de la diagonale en cm | 16.9 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.67 |
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Technologie de charge rapide | Technologie Xiaomi HyperCharge |
| Technologie HDR | HDR10+ |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OEL |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
| Type de processeur | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur de scintillement, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent |
|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes de conformité | IP68, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6941812780152 |
| Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
| Référence produit fabricant | MZB0I9REU |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 162.53 mm |
| Largeur | 74.67 mm |
| Poids du produit | 205.13 g |
| Profondeur | 8.85 mm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 7 éléments |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243006_9.jpeg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243006_10.jpeg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243006_11.jpeg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243006_12.jpeg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/3/P_405243006_13.jpeg)














