HP EliteBook 630 G9 Notebook - PC portable 13,3" - Intel Core i5 1235U - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Win 11 Pro
HP EliteBook 630 G9 Notebook - PC portable 13,3" - Intel Core i5 1235U - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Win 11 Pro
- Intel Core 12e génération
- Mémoire RAM volumineuse
- Disque SSD
- 13.3 ", FHD (1920 x 1080), 250 nits
- Carte graphique Intel Iris X
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Nouvelle Calédonie : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Koné, Koumac, Bourail
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | Full HD |
| Accélération des chocs (A l'arrêt) | 200 g |
| Accélération des chocs (En fonctionnement) | 40 g |
| Accélération des vibrations (A l'arrêt) | 3.5 g |
| Accélération des vibrations (En fonctionnement) | 1.043 g |
| Alimentation fournie | 45 W |
| Autonomie max. de la batterie | 11.25 h |
| Capacité de la batterie (Ah) | 42.75 W.h |
| Capacité de stockage disque dur | 256 GB |
| Capteurs | HP Tamper Lock |
| Caractéristiques appareil d'entrée |
|
| Caractéristiques du clavier | Résistant aux déversements |
| Caractéristiques de configuration de la RAM | 1 x 8 GB |
| Caractéristiques du disque dur |
|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Caractéristiques générales | Automatic DriveLock, HP DriveLock, HP Fast Charge, Mise à jour BIOS via réseau, PC à cœur sécurisé, Testé Mil-Std-810H |
| Carte NIC sans fil | Intel Wi_Fi 6E AX 211 |
| Cellules | 3 cellules |
| Courant de sortie | 8 A |
| Durée du choc (A l'arrêt) | Demi sinusoîde 2 ms |
| Durée des chocs (En fonctionnement) | Demi sinusoîde 2 ms |
| Écran large | Oui |
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Facteur de forme SSD | M.2 2280 |
| Famille de système d'exploitation | Windows 11 |
| Fonction Webcam | Oui |
| Fonctions du système vidéo |
|
| Format de la RAM | SO DIMM 260 broches |
| Fréquence d'horloge du processeur | 1.3 GHz |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Génération du processeur | 12 |
| Interfaces |
|
| Luminosité de l'image | 250 cd/m2 |
| Mémoire cache installée | 12 MB |
| Mémoire installée | 8 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | 10 cœurs |
| Nombre d'emplacements RAM | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Normes de conformité réseaux | Wi-Fi CERTIFIÉ |
| Plage de fréquence des vibrations (A l'arrêt) | RMS (random) |
| Plage de fréquence des vibrations (En fonctionnement) | RMS (random) |
| Plateforme |
|
| Processeur graphique | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Protocole filaire | Gigabit Ethernet |
| Protocole de liaison de données | Bluetooth 5.2, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2 |
| Quantité de ports USB-C | 1 |
| Référence processeur | I5-1235U |
| Résolution native | HD |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Résolutions vidéo | 720p |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Série du processeur graphique | Intel Iris Xe Graphics |
| Taille de la diagonale en cm | 33.8 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 13.3 |
| Taille max prise en charge | 64 GB |
| Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
| Technologie ram | DDR4 SDRAM |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
| Technologie TFT | IPS |
| Tension fournie par l'alimentation | 19.5 V |
| Tension requise | CA 115/230 V |
| Type de disque dur | SSD |
| Type d'écran | LED |
| Type d'entrée audio | Double tableau de microphone |
| Type d'interface (bus) | PCI Express Mini Card (M.2) |
| Type de logiciel |
|
| Type de mémoire cache | L3 |
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, ClickPad |
| Type de processeur | Core i5 |
| Type de sortie audio | Deux haut-parleurs stéréo |
| Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.4 GHz |
| Vitesse de la mémoire | 3200 MHz |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes de conformité | A-Tick, BNCI, BSMI, CCC, CIT, CSA, Critères Communs EAL4+, FCC, Faible halogène, GOST, GS, ICCP, ICES, KC, RoHS, SABS, UL, VCCI, WEEE |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | Caméra IR, Temporal Noise Reduction, Volet de discretion |
| Caractéristiques réseaux | CNVi, Double flux (2 x 2), MU-MIMO, Miracast |
| Catégorie de couleur | Argent |
| Quantité incluse | 1 |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 0197192330920 |
| Fabricant/Fournisseur | HEWLETT-PACKARD |
| Marque | HP |
| Référence produit fabricant | 778P0ES |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Hauteur emballée | 30.5 cm |
| Largeur emballée | 6.9 cm |
| Profondeur emballée | 44.9 cm |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 1.59 cm |
| Largeur | 30.69 cm |
| Poids du produit | 1.28 kg |
| Profondeur | 20.84 cm |
| Garantie | |
|---|---|
| Garanties légales | 2 ans |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Type de stockage optique | Aucun(e) |
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | HP EliteBook 630 G9 Notebook |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/8/1/P_405181039_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/8/1/P_405181039_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/8/1/P_405181039_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/8/1/P_405181039_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/8/1/P_405181039_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/8/1/P_405181039_11.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/8/1/P_405181039_12.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/8/1/P_405181039_13.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/8/1/P_405181039_14.jpg)















