Samsung Galaxy Tab Active5 - Tablette 8" - 128 Go - vert
Ref. 405227430
Samsung Galaxy Tab Active5 - Tablette 8" - 128 Go - vert
Ref. 405227430
- La vitesse au service de la sécurité et de la productivité
- Voyez-le comme vous devez le voir
- Robuste d'un bout à l'autre
- Écran tactile conçu pour le travail pratique
- Pas de problème pour les longues heures de travail
- Restez alimenté même sans batterie
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Appareils photo (liste compacte) | Appareil-photo arrière+ appareil-photo avant |
Autonomie en communication | 1980 minutes |
Autonomie max. de la batterie | 16 h |
Caméra face arrière | Oui |
Capacité de la batterie (Ah) | 5050 mAh |
Capacité maximale prise en charge de cartes mémoire Flash | 1 To |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur RGB, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique, Capteur à effet Hall |
Caractéristiques caméra arrière |
|
Caractéristiques de l'écran |
|
Caractéristiques générales | Imperméable, Résistant aux chocs, Résistant à la poussière, Technologie MIMO, Vision Booster |
Cartes mémoire pris en charge | microSD, microSDHC, microSDXC |
Connectivité sans fil | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, NFC |
Couleur | Vert |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 283.0000 |
Détail sur l'autonomie de la batterie |
|
Détection faciale camera arrière | Reconnaissance du visage |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales, Reconnaissance faciale |
Ecran tactile | Oui |
Emplacements pour cartes mémoire flash | Logement microSD |
Extension Emplacements | 1 x microSD |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.4 GHz |
Interface fournie |
|
Luminosité de l'image | 600 cd/m2 |
Mémoire installée | 6 GB |
Modes de caméra | HYPERLAPSE, Mode Pro, Mode nourriture, Mode nuit, Panorama, Portrait, Prise unique, Pro Video |
Navigation | Récepteur GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | Af/f1.9 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
Plateforme |
|
Prise en charge des couleurs | 16 millions de couleurs |
Protocole cellulaire | 5G Sub-6 Ghz, FDD LTE, GSM, TDD LTE, UMTS |
Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, NFC |
Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 13 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 5 mégapixels |
Résolution native | 1920 x 1200 |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
ROM flash disponible pour l'utilisateur | 108.7 GB |
Source de lumière caméra avant | Flash |
Taille de la diagonale en cm | 20.31 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 8 |
Taille installée | 128 GB |
Technologie de l'écran | Matrice active TFT |
Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
Type d'alimentation | Batterie |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Type d'entrée audio | Microphone |
Type de logiciel pour PDA | Samsung KNOX, Samsung Smart Switch |
Type de périphérique d'entrée | 1 bouton programmable latéral, S Pen |
Type de processeur | Exynos 1380 |
Type de sortie audio | Haut-parleur |
Type de systeme d'exploitation | Android 14 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Vert |
Édition | Enterprise Edition |
Quantité incluse | 1 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 8806095466934 |
Fabricant/Fournisseur | SAMSUNG |
Marque | Samsung |
Référence produit fabricant | SM-X306BZGAEEB |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, Dolby Atmos, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Normes de conformité | CSPN, IP68, MIL-STD-810H, USB Power Delivery 2.0 |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Valeur DAS | 0.527 W/kg (head), 0.527 W/kg (head), 0.527 W/kg (head), 0.9 W/kg (body), 0.9 W/kg (body), 0.9 W/kg (body), 0.9 W/kg (membre), 0.9 W/kg (membre), 0.9 W/kg (membre) |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 21.38 cm |
Largeur | 12.68 cm |
Poids du produit | 433 g |
Profondeur | 1.01 cm |