Alcatel 1 (2021) - Smartphone - 4G - 1/16 Go - noir
Ref. 405147614
Alcatel 1 (2021) - Smartphone - 4G - 1/16 Go - noir
Ref. 405147614
- Écran Full View 18:9 saisissant
- Appareil photo avec Mode social
- Instant Collage
- Picture Booth
- Quick Share
- Mode "une main"
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | IMG GE8100 |
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 2000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 16 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité |
Caractéristiques | FullView Display |
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC |
Champ de vue (FOV) | 76 ° |
Champ de vue (FOV) | 61 ° |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Micro_USB |
Couleur | IA aqua |
Détection faciale camera arrière | Suivi du visage |
Détection faciale camera avant | Suivi du visage |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | FWVGA+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 1.28 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11b/g/n |
Mémoire installée | 1 GB |
Mémoire utilisateur | 12 GB |
Modes de caméra | Mode social, Mode à une main |
Nombre de cœurs du processeur | Quadruple coeur |
Numéro de modèle du fabricant | 5033FR |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.8 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Protection | Verre AGS Asahi |
Quantité de caméras arrière | 1 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport hauteur/largeur | 18:9 |
Référence processeur | MT6739 |
Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Résolution du capteur cameria arrière | 5 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 2 mégapixels |
Résolution d'écran | 960 x 480 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps) |
Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps) |
Système d'exploitation | Android 11 (Go edition) |
Taille de la diagonale en cm | 12.7 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 5 |
Taille max prise en charge | 32 GB |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Temps de parole | 1020 m |
Temps de recharge | 3.4 h |
Temps de veille | 310 h |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Divers | |
---|---|
Composants intégrés |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, AAC +, AMR, APE (Monkey's Audio), FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.263, H.264 AVC, H.265, HEVC, MPEG-2, VP8, VP9 |
Valeur DAS | 0,91 W/kg (tête), 1,63 W/kg (corps) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 4894461899824 |
Fabricant/Fournisseur | ALCATEL |
Marque | Alcatel |
Référence produit fabricant | 5033FR-2BALWE12 |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 1 an |
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 137.6 mm |
Largeur | 65.7 mm |
Poids du produit | 134 g |
Profondeur | 9.8 mm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 3 éléments |
Quantité d'élément de lentille caméra avant | 2 éléments |