Apple iPhone 14 Pro Max - Smartphone - 5G - 1 To - noir
Ref. 405143251
Apple iPhone 14 Pro Max - Smartphone - 5G - 1 To - noir
Ref. 405143251
- Conçu pour durer
- Le nouveau visage de l'iPhone
- Écran toujours activé et toujours prêt
- Détection des accidents appelle les secours pour vous
- Jusqu'à 4x plus de résolution, recadrez comme c'est beau
- Un modèle de polyvalence
- 24 sublimes images par seconde
- Stabilisateur intégré : Hollywood peut trembler
- Une caméra digne de vos selfies
- Le génie dans l'appareil
- La batterie suit, jour et nuit
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Améliorations sonores |
|
Autonomie |
|
Capacité de mémoire interne | 1 TB |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Double capteur de lumière ambiante, Gyroscope à large gamme dynamique, Magnétomètre, Scanner LiDAR |
Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Affichage toujours allumé, Dynamic Island, Hybride Log-Gamma (HLG), Luminosité max 1600 nits (HDR), Luminosité maximale de 2 000 nits (extérieur), Touche haptique |
Caractéristiques 2ème caméra arrière | Correction de lentille, Pixels de mise au point à 100 % |
Caractéristiques 3ème caméra arrière | Capteur Quad Pixel, Pixels de mise au point à 100 % |
Caractéristiques caméra arrière |
|
Champ de vue (FOV) | 120 ° |
Chargement sans fil | Oui |
Connecteurs | Lightning |
Couleur | Noir spatial |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
Détection faciale camera arrière | Reconnaissance du visage |
Détection faciale camera avant | Reconnaissance du visage |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | Apple |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Génération | 5G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
Longueur de focale minimum | 24 mm |
Luminosité maximum | 1000 cd/m2 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable, Verre mat texturé |
Mode HDR | Smart HDR 4 |
Mode HDR | Smart HDR 4 |
Modes de caméra | Apple ProRAW, Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Live Photos, Mode Cinéma, Mode Macro, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode nuit, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Panorama, Portrait Lighting, Portraits en mode nuit, Prise de vues à faible luminosité, Vidéo au ralenti |
Modes de caméra | Apple ProRAW, Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Live Photos, Mode nuit, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Portrait Lighting |
Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
Numéro de modèle du fabricant | A2894 |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.78 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.8 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/1.9 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
Protection |
|
Protection | Ceramic Shield, Revêtement oléophobe antitrace |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Réglage de la mise au point caméra avant | Automatique |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 48 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 12 mégapixels |
Résolution d'écran | 2796 x 1290 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash LED True Tone adaptatif |
Source de lumière caméra arrière | Flash Retina |
Stabilisateur d'image optique | OIS de deuxième génération (stabilisation optique de l'image) par déplacement du capteur |
Système d'exploitation | iOS 16 |
Taille de la diagonale en cm | 17 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.7 |
Technologie d'affichage | Écran Super Retina XDR avec ProMotion |
Technologie de la batterie | Lithium Ion |
Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe |
Technologie HDR | HDR10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Technologie de sécurité | Face ID |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | OEL |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | A16 Bionic |
Zoom numérique | 15.0000 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Assistant intelligent |
|
Catégorie de couleur | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
Normes de conformité | HEARING AID M3/T4, IEC 60529 IP68 |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC |
Valeur DAS | 0,98 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête), 2,99 W/kg (membre) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 0194253382706 |
Fabricant/Fournisseur | APPLE |
Marque | Apple |
Référence produit fabricant | MQC23ZD/A |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 160.7 mm |
Largeur | 77.6 mm |
Poids du produit | 240 g |
Profondeur | 7.85 mm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 7 éléments |
Quantité d'élément de lentille caméra avant | 6 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 6 éléments |
Quantité d'élément de lentille 3eme caméra arrière | 6 éléments |
Zoom optique | 6.0000 |