Apple iPhone 15 Plus - Smartphone - 5G - 6/128 Go - jaune
Apple iPhone 15 Plus - Smartphone - 5G - 6/128 Go - jaune
- Autonomie de la batterie pendant toute la journée
- Île dynamique
- Une robustesse à toute épreuve
- Un écran qui brille en plein soleil
- Appareil photo principal de 48 Mpx
- Mode nuit
- Une caméra frontale qui se focalise sur vous
- Vidéos 4K HDR
- Des portraits magiques
- Puce A16 Bionic
- Compatible USB-C
- Conçu pour faire la différence
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Nouvelle Calédonie : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Koné, Koumac, Bourail
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Améliorations sonores | 
 | 
| Autonomie | 
 | 
| Capacité de mémoire interne | 128 GB | 
| Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Affichage tout écran, Dynamic Island, Hybride Log-Gamma (HLG), Luminosité max 1600 nits (HDR), Luminosité maximale de 2 000 nits (extérieur), Touche haptique | 
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Capteur Quad Pixel, Correction de lentille, Pixels de mise au point à 100 % | 
| Caractéristiques caméra arrière | 
 | 
| Champ de vue (FOV) | 120 ° | 
| Chargement sans fil | Oui | 
| Connecteurs | USB_C | 
| Couleur | Jaune | 
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 | 
| Détection faciale camera arrière | Reconnaissance du visage | 
| Détection faciale camera avant | Reconnaissance du visage | 
| Deuxième caméra | Oui | 
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale | 
| Fabricant du processeur | Apple | 
| Famille de système d'exploitation | iOS | 
| Fonctionnalités caméra avant | 
 | 
| Fonctions supplémentaires | 
 | 
| Génération | 5G | 
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax, NFC, Ultra-Wideband (UWB) | 
| Longueur de focale minimum | 26 mm | 
| Luminosité maximum | 1000 cd/m2 | 
| Matériau du boîtier | Aluminium de qualité aérospatiale, Verre | 
| Mode HDR | Smart HDR 5 | 
| Mode HDR | Smart HDR 5 | 
| Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Live Photos, Mode Cinéma, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode nuit, Mode rafale, Panorama, Portrait Lighting, Vidéo au ralenti, Vidéo macro | 
| Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Live Photos, Mode nuit, Mode portrait, Mode rafale, Portrait Lighting | 
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs | 
| Numéro de modèle du fabricant | A3094 | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.6 | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 | 
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/1.9 | 
| Prise en charge des couleurs | Couleur | 
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m | 
| Protection | 
 | 
| Protection | Ceramic Shield, Revêtement oléophobe antitrace | 
| Quantité de caméras arrière | 2 | 
| Quantité de caméras avant | 1 | 
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM | 
| Rapport de contraste | 2000000:1 | 
| Réglage de la mise au point caméra avant | Automatique | 
| Réglage de la mise au point | Automatique | 
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 mégapixels | 
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 12 mégapixels | 
| Résolution du capteur avant | 12 mégapixels | 
| Résolution d'écran | 2796 x 1290 pixels | 
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps | 
| Source de lumière caméra avant | Flash LED True Tone | 
| Source de lumière caméra arrière | Flash Retina | 
| Stabilisateur d'image optique | OIS (Stabilisation optique de l'image) | 
| Système d'exploitation | iOS 17 | 
| Taille de la diagonale en cm | 17 cm | 
| Taille de la diagonale en pouce | 6.7 | 
| Technologie d'affichage | Super Retina XDR Display | 
| Technologie de la batterie | Lithium Ion | 
| Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe | 
| Technologie HDR | HDR10 | 
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | 
| Technologie de paiement | Apple Pay | 
| Technologie de sécurité | Face ID | 
| Type d'affichage | OEL | 
| Type de cadre | Avant plat | 
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM | 
| Type de connecteur | 
 | 
| Type | Écran tactile (multi-touches) | 
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle | 
| Type de processeur | A16 Bionic | 
| Zoom numérique | 10.0000 | 
| Endurance de la batterie par cycle | 45 | 
| Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Double capteur de lumière ambiante, Gyroscope à plage dynamique élevée, Magnétomètre | 
| Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps | 
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | 
 | 
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | 
 | 
| Catégorie de couleur | Jaune | 
| Quantité incluse | 1  | 
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 | 
| Normes de conformité | Beryllium-free, HEARING AID M3/T4, IEC 60529 IP68, PVC-free, Sans BFR, Sans arsenic, Sans mercure | 
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, ProRes | 
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 0195949041099,195949041099 | 
| Fabricant/Fournisseur | APPLE | 
| Marque | Apple | 
| Référence produit fabricant | MU123ZD/A | 
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Contenu recyclé de l'emballage | 99 % | 
| Contenu recyclé du produit | 23 % | 
| Empreinte carbone | 61 Kg(s) d'émission carbonne | 
| Niveau EPEAT | EPEAT Gold | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) | 
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc | 
| Garanties légales | 2 ans | 
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 160.9 mm | 
| Largeur | 77.8 mm | 
| Poids du produit | 201 g | 
| Profondeur | 7.8 mm | 
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Zoom optique | 2.0000 | 
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Apple iPhone 15 Plus | 
| Titre du produit chez le prestataire | Apple iPhone 15 Plus - 5G smartphone - double SIM / Mémoire interne 128 Go - écran OEL - 6.7" - 2796 x 1290 pixels - 2x caméras arrière 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - jaune | 
/pub/media/wysiwyg/illustration-cookies.png) 
    
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/6/2/P_405162997_1.jpg)















