Apple iPhone 18 Pro - Smartphone 5G - 1 To - Noir
Apple iPhone 18 Pro - Smartphone 5G - 1 To - Noir
- Grand écran très fluide et lumineux : l’écran OLED 6,3" avec ProMotion 120 Hz offre un affichage agréable pour les vidéos, les jeux, la navigation et une bonne lisibilité en extérieur.
- Performances haut de gamme : la puce A20 Pro assure une excellente réactivité pour le multitâche.
- Photo très polyvalente : le système photo Pro Fusion 48 MP permet de capturer des images détaillées, avec ultra grand-angle, zoom puissant et meilleur contrôle de la lumière.
- Vidéo de qualité professionnelle : Création de contenu avec des vidéos très détaillées, fluides et adaptées aux usages avancés.
- Bonne autonomie et recharge rapide : conçu pour tenir toute la journée, avec une recharge rapide pratique pour récupérer de la batterie en peu de temps.
- Design premium et résistant : finition soignée, protection Ceramic Shield, résistance à l’eau et à la poussière, avec connectivité complète 5G, Wi-Fi 7 et USB-C.
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L’Apple iPhone 18 Pro est un smartphone haut de gamme conçu pour offrir puissance, autonomie et qualité photo professionnelle. Son écran Super Retina XDR OLED 6,3 pouces bénéficie de la technologie ProMotion 120 Hz, d’une luminosité de pointe jusqu’à 3 000 nits en extérieur et d’un revêtement antireflet pour un excellent confort d’affichage. Son design unibody en aluminium, sa face avant Ceramic Shield 2, son dos Ceramic Shield et sa certification IP68 assurent une conception premium et résistante.
Équipé de la puce A20 Pro, l’iPhone 18 Pro offre des performances élevées pour le multitâche, la photo, la vidéo, les jeux et les usages Apple Intelligence. Son système caméra Pro Fusion 48 MP intègre une caméra principale à ouverture variable, un ultra grand-angle 48 MP et un téléobjectif Fusion 48 MP avec zoom de qualité optique jusqu’à 8x. Il permet également l’enregistrement vidéo avancé en 4K Dolby Vision, ProRes, Apple Log 2 et ProRes RAW, pour répondre aux besoins des créateurs de contenu.
Livraison
Magasins concernés
En Nouvelle Calédonie : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Koné, Koumac, Bourail
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | GPU 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux |
| Améliorations sonores | Spatial Audio, Dolby Atmos |
| Autonomie | Jusqu’à 36 heures en lecture vidéo, jusqu’à 33 heures en lecture vidéo en streaming, jusqu’à 24 heures en utilisation typique |
| Capacité de mémoire interne | 1 TB |
| Caractéristiques | Puce A20 Pro, CPU 6 cœurs, ray tracing accéléré par le matériel, écran Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces, ProMotion jusqu’à 120 Hz, Dynamic Island, Always-On, IP68, iOS 27 |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | 48 MP Fusion ultra grand-angle, 13 mm, ouverture ƒ/2,2, Hybrid Focus Pixels, photos super haute résolution 24 MP et 48 MP |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | 48 MP Fusion téléphoto, 100 mm, zoom 4x, ouverture ƒ/2,8, Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique d’image 3D par décalage de capteur, autofocus, conception tétraprisme |
| Caractéristiques caméra arrière | Système photo 48 MP Pro Fusion : appareil photo principal 48 MP Fusion à ouverture variable, ultra grand-angle 48 MP Fusion et téléobjectif 48 MP Fusion |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Connecteurs | USB_C |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | Double eSIM, deux eSIM actives, stocke huit eSIM ou plus, sans carte SIM physique |
| Détection faciale camera arrière | Face ID |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope HDR, accéléromètre haute gravité, capteur de proximité, deux capteurs de lumière ambiante |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant | Zoom et rotation par tap, Center Stage pour photos, vidéo ultra-stabilisée, Dual Capture, Center Stage pour appels vidéo |
| Fonctions supplémentaires | Dynamic Island, écran Always-On, True Tone, Wide Color (P3), Haptic Touch, Apple Intelligence, Siri AI, bouton Action, Contrôle de l’appareil photo, résistance à l’eau et à la poussière IP68 |
| Génération | A20 Pro |
| Hauteur maximum de résistance aux chocs | 6 mètres pendant 30 minutes selon la norme IEC 60529 |
| Interface sans fil (protocole) | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, LTE, NFC, Thread, Ultra Wideband, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Matériau du boîtier | Châssis en aluminium monobloc, face avant Ceramic Shield 2, dos Ceramic Shield |
| Mémoire utilisateur | 1000 GB |
| Mode HDR | HDR avec Dolby Vision, HDR10+/HDR10 et HLG |
| Mode HDR | HDR avec Dolby Vision |
| Modes de caméra | Contrôles Pro, Styles photographiques 3, suivi intelligent de la mise au point, effets de mode Cinématique à partir de vidéo, amélioration vidéo en basse lumière, image de référence Apple, portraits de nouvelle génération avec contrôle de la mise au point et de la profondeur, macrophotographie |
| Modes de caméra | Center Stage, vidéo ultra-stabilisée, Dual Capture |
| Navigation | GPS double fréquence de précision, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, boussole numérique, Wi-Fi, réseau cellulaire, microlocalisation iBeacon |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8, ƒ/4,0 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | ƒ/2,2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | ƒ/2,8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | ƒ/1,9 |
| Ouverture de l'objectif camera avant 2 | ƒ/1,9 |
| Prise en charge des couleurs | Wide color (P3) |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
| Protection | IP68 |
| Protection | Ceramic Shield 2, revêtement oléophobe anti-traces et revêtement antireflet |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double eSIM, sans carte SIM physique |
| Rapport de contraste | 2 000 000:1 (typique) |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Réglage de la mise au point | Autofocus avec Focus Pixels |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur avant | 18 MP |
| Résolution d'écran | 2622 x 1206 pixels à 460 ppp |
| Résolutions images caméra arrière | 24 MP et 48 MP |
| Résolutions vidéo | 4K Dolby Vision à 24, 25, 30, 60, 100 et 120 ips; ProRes jusqu'à 4K à 120 ips |
| Source de lumière caméra arrière | Retina Flash |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique d'image par décalage de capteur de 2e génération; stabilisation optique d'image 3D par décalage de capteur |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 16 cm |
| Taille de la diagonale | 16 cm |
| Taille de la diagonale | 16 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.3 in |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.3 |
| Technologie d'affichage | Super Retina XDR, ProMotion, Always-On et Dynamic Island |
| Technologie de la batterie | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée |
| Technologie de charge rapide | Jusqu'à 50 % en 15 minutes environ avec un adaptateur 60 W ou plus |
| Technologie HDR | Dolby Vision, HDR10+/HDR10 et HLG |
| Technologie | 5G et LTE |
| Technologie de paiement | NFC avec mode lecteur |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Temps de recharge | 15 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OLED |
| Type de cadre | Aluminium monobloc |
| Type de capteur | 48 MP Fusion |
| Type de carte SIM | Double eSIM, eSIM uniquement |
| Type de connecteur | USB-C avec USB 3, prise en charge de la charge et DisplayPort |
| Type | Bouton d'action personnalisable, Écran tactile |
| Type d'objectif caméra arrière | Principal 48 MP Fusion à ouverture variable, 24 mm |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Ultra grand-angle 48 MP Fusion, 13 mm, ouverture ƒ/2,2 |
| Type d'objectif caméra avant | Center Stage 18 MP, ouverture ƒ/1,9 |
| Type de processeur | Puce A20 Pro, CPU 6 cœurs |
| Zoom numérique | 40.0000 |
| Capteurs | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope HDR, accéléromètre haute gravité, capteur de proximité, deux capteurs de lumière ambiante |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | Câble de charge USB-C de 1 m |
| Compatible avec les appareils de correction auditive | Oui |
| Composants intégrés | Double moteur neuronal 16 cœurs, magnétomètre, puce Ultra Wideband de 2e génération, puce Apple N1 |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | Apple Intelligence, Siri AI |
| Caractéristiques appareil photo | Appareil photo avant 18 MP Center Stage, ouverture ƒ/1,9, autofocus avec Focus Pixels, Retina Flash, vidéo ultra-stabilisée, Dual Capture |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Couleur de l'article | Noir |
| Édition | Noir |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Spatial Audio |
| Normes de conformité | IP68 selon IEC 60529 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, H.264, AV1, ProRes, ProRes RAW, Dolby Vision, HDR10+/HDR10 et HLG |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951416861 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJRY4F/A |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 % à 95 % sans condensation |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 15 cm |
| Largeur | 7.2 cm |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Profondeur | 0.9 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Zoom optique | 8.0000 |








/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285595_1.jpg)






























