Apple iPhone Air - Smartphone - 5G - 256 Go - noir
Apple iPhone Air - Smartphone - 5G - 256 Go - noir
- La puissante puce A19 Pro améliore les performances
- Appareil photo 48 mégapixels de haute qualité avec fonction vidéo 4K
- Écran OLED vibrant de 6,5 pouces avec une précision des couleurs époustouflante
- Prise en charge de la connectivité 5G pour une navigation plus rapide
- Batterie lithium-ion longue durée avec recharge rapide et sans fil
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Nouvelle Calédonie : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Koné, Koumac, Bourail
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Améliorations sonores | 
 | 
| Autonomie | 
 | 
| Capacité de mémoire interne | 256 GB | 
| Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Affichage toujours allumé, Dynamic Island, Hybride Log-Gamma (HLG), Luminosité max 1600 nits (HDR), Luminosité maximale de 3000 nits (extérieur), Luminosité minimale de 1 nit, Touche haptique | 
| Caractéristiques caméra arrière | 
 | 
| Chargement sans fil | Oui | 
| Cœurs efficaces | 4 | 
| Cœurs de performance | 2 | 
| Connecteurs | USB_C | 
| Couleur | Noir spatial | 
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 | 
| Détection faciale camera arrière | Reconnaissance du visage | 
| Détection faciale camera avant | Reconnaissance du visage | 
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale | 
| Fabricant du processeur | Apple | 
| Famille de système d'exploitation | iOS | 
| Fonctionnalités caméra avant | 
 | 
| Fonctions supplémentaires | 
 | 
| Génération | 5G | 
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 6.0, IEEE 802.11be, NFC, Ultra-Wideband (UWB) | 
| Longueur de focale minimum | 26 mm | 
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 | 
| Matériau du boîtier | Cadre en titane, Ceramic Shield | 
| Mode HDR | Smart HDR 5 | 
| Mode HDR | Smart HDR 5 | 
| Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode nuit, Mode rafale, Panorama, Vidéo au ralenti, Éclairage en portrait avec six effets | 
| Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Mode nuit, Mode rafale, Éclairage en portrait avec six effets | 
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs | 
| Numéro de modèle du fabricant | A3517 | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.6 | 
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/1.9 | 
| Prise en charge des couleurs | Couleur | 
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m | 
| Protection | 
 | 
| Protection | Ceramic Shield 2, Revêtement antireflet, Revêtement oléophobe antitrace | 
| Puissance fournie | 4.5 - 18 W | 
| Quantité de caméras arrière | 1 | 
| Quantité de caméras avant | 1 | 
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM | 
| Rapport de contraste | 2000000:1 | 
| Réglage de la mise au point caméra avant | Automatique | 
| Réglage de la mise au point | Automatique | 
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 mégapixels | 
| Résolution du capteur avant | 18 mégapixels | 
| Résolution d'écran | 2736 x 1260 pixels | 
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps | 
| Source de lumière caméra avant | Flash LED True Tone | 
| Source de lumière caméra arrière | Flash Retina | 
| Stabilisateur d'image optique | OIS (Stabilisation optique de l'image) | 
| Système d'exploitation | iOS 26 | 
| Taille de la diagonale en cm | 16.5 cm | 
| Taille de la diagonale en pouce | 6.5 | 
| Technologie d'affichage | Écran Super Retina XDR avec ProMotion | 
| Technologie de la batterie | Lithium Ion | 
| Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe | 
| Technologie HDR | HDR10 | 
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | 
| Technologie de paiement | Apple Pay | 
| Technologie de sécurité | Face ID | 
| Type d'affichage | OEL | 
| Type de cadre | Avant plat | 
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM) | 
| Type de connecteur | 
 | 
| Type | Écran tactile (multi-touches) | 
| Type de processeur | A19 Pro | 
| Zoom numérique | 10.0000 | 
| Endurance de la batterie par cycle | 2400 | 
| Capteurs | Accéléromètre à haute résistance, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Double capteur de lumière ambiante, Gyroscope à plage dynamique élevée, Magnétomètre | 
| Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps | 
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | 
 | 
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | 
 | 
| Catégorie de couleur | Noir | 
| Quantité incluse | 1  | 
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, APAC, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 | 
| Normes de conformité | HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 60529 IP68 | 
| Normes vidéo numériques prises en charge | AV1, H.264, HEVC | 
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195950622515 | 
| Fabricant/Fournisseur | APPLE | 
| Marque | Apple | 
| Référence produit fabricant | MG2L4F/A | 
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Contenu recyclé de l'emballage | 100 % | 
| Contenu recyclé du produit | 35 % | 
| Empreinte carbone | 55 Kg(s) d'émission carbonne | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) | 
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 156.2 mm | 
| Largeur | 74.7 mm | 
| Poids du produit | 165 g | 
| Profondeur | 5.64 mm | 
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Zoom optique | 2.0000 | 
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Apple iPhone Air | 
| Titre du produit chez le prestataire | Apple iPhone Air - 5G smartphone - double SIM / Mémoire interne 256 Go - écran OEL - 6.5" - 2736 x 1260 pixels (120 Hz) - rear camera 48 MP - front camera 18 mégapixels - noir spatial | 
/pub/media/wysiwyg/illustration-cookies.png) 
    
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/2/P_405262838_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/2/P_405262838_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/2/P_405262838_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/2/P_405262838_2.jpg)















