Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Données produit | |
---|---|
Couleur de l'article | Gris |
Etat du produit | Produit Neuf |
Mention légale | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Indice de réparabilité | 6,0/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 7322460078355 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Gris |
Couleur | Gris |
Normes de conformité | HAC (Hearing Aid Compatible) |
Accessoires téléphoniques inclus | Base de chargement, Adaptateur d'alimentation, Câble USB-C, Porte-monnaie |
Valeur DAS | 1,25 W/kg (corps), 0,52 W/kg (tête) |
Indice de réparabilité | 6.0000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation: jusqu'à 780 min, En veille: jusqu'à 330 hrs |
Processeur | |
---|---|
Fabricant | Qualcomm |
Numéro de processeur | QM215 |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 2 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 3000 mA·h |
Temps de parole | 780 min |
Temps de veille | 330 h |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 70.8 mm |
Profondeur | 9.15 mm |
Hauteur | 152.9 mm |
Poids du produit | 165 g |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | -20 °C |
Température maximale de fonctionnement | 60 °C |
Mémoire flash | |
---|---|
cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC |
Capacité de mémoire interne | 16 Gbyte |
Taille max prise en charge | 128 Gbyte |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | Garantie de 2 ans |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MIDI, MP3 |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, 3GP2, AVI, MP4 |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 16.2 cm |
Profondeur emballée | 5 cm |
Hauteur emballée | 12.2 cm |
Poids emballé | 370 g |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Composants intégrés | Flash LED |
Famille de système d'exploitation | Android |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Assistant intelligent | Google Assistant |
Qté de fentes de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Navigation | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 1 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Fonction ICE (en cas d'urgence), Gestionnaire My Doro, HD Voice, Microphones doubles, Mises à jour logicielles FOTA (Firmware Over The Air), Réveil, Touche SOS |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
Fonctions du téléphone | Commande vocale, Compteur d'appels, Mode avion, Numérotation vocale, Téléconférence, Téléphone à haut parleur, Vibreur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n |
Transmission de données | EDGE, GPRS, HSDPA, HSPA+, HSUPA, LTE |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 20, Bande 28, Bande 3, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | MMS, SMS |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Taille de la diagonale | 5.45 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Résolution d'écran | 1440 x 720 pixels |
Taille de la diagonale (système métrique) | 13.8 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 5.45 in |
Type de cadre | Avant plat |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Zoom numérique | 4.0000 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Caméra avant | |
---|---|
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant/fournisseur | |
---|---|
Référence | 7835 |
Fabricant/Fournisseur | DORO |