Honor X6 - Smartphone - 4G - 4/64 Go - Bleu
Ref. 405147720
Honor X6 - Smartphone - 4G - 4/64 Go - Bleu
Ref. 405147720
- Triple appareil photo 50Mpx
- Autonomie longue durée, batterie haute capacité
- Stockage grande capacité
- Magic UI 6.1, navigation fluide
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | IMG GE8320 |
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 64 GB |
Capteurs | Capteur de gravité, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
Caractéristiques | FullView Display, Mode de lecture, Mode eBook, Mode foncé, Mode à une main |
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Bleu océan |
Détection faciale camera arrière | Mode Capture de sourire |
Détection faciale camera avant | Mode Capture de sourire, Reconnaissance du visage |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fréquence d'horloge du processeur | 2 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Mémoire installée | 4 GB |
Modes de caméra | Haute résolution, Mode Filigrane, Mode Pro, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode embellissement, Mode portrait, Panorama, Super Macro |
Modes de caméra | Mode Beauty, Mode miroir, Mode retardateur, Portrait |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 5 mégapixels |
Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels |
Résolutions images caméra arrière | 8192 x 6144 |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Système d'exploitation | Android 12 |
Taille de la diagonale en cm | 16.5 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.5 |
Taille max prise en charge | 1 TB |
Technologie d'affichage | TFT |
Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | LCD |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type de processeur | Helio G25 |
Zoom numérique | 6.0000 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Normes audionumériques prises en charge | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MID, MP3, MP4, OGG, WAV |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MKV, MP4, WebM |
Valeur DAS | 0,78 W/kg (tête), 1,02 W/kg (corps), 2,29 W/kg (membres) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6936520813155 |
Fabricant/Fournisseur | HONOR |
Marque | Honor |
Référence produit fabricant | 5109AJKY |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 163.66 mm |
Largeur | 75.13 mm |
Poids du produit | 194 g |
Profondeur | 8.68 mm |