Motorola Edge 30 Neo - Smartphone - 5G - 8/128 Go - violet
Ref. 405147619
Motorola Edge 30 Neo - Smartphone - 5G - 8/128 Go - violet
Ref. 405147619
- Conçu pour répondre à vos besoins
- Précision des couleurs cinématographiques
- Puissants haut-parleurs stéréo
- Fluidité parfaite
- Plus besoin de rétrécir vos yeux pour voir plus clair
- Immersion sonore
- Un minimum d'objectifs photo pour un maximum de prises de vue
- Appareil photo principal 64 MP + OIS
- Élargissez vos horizons
- Selfies sublimés
- À travers l'objectif
- Des clichés d'une grande netteté
- Restez dans la course
- Puissance débridée
- Des performances sans faille
- Accès instantané à tout votre contenu
- Vitesse 5G ultra-rapide
- Voyez les choses en grand
- À vos manettes
- Accès d'un simple toucher
- Sous le soleil ou sous la pluie
Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Nouvelle Calédonie : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Koné, Koumac, Bourail
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Améliorations sonores |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 4020 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 128 GB |
| Caractéristiques | Gamme de couleurs DCI-P3 Wide |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Vision macro |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Connecteurs | USB_C |
| Couleur | Very peri |
| Retardateur | Oui |
| Détection faciale camera arrière | Capture de sourire automatique |
| Détection faciale camera avant | Capture de sourire automatique |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Génération | 5G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
| Mémoire installée | 8 GB |
| Modes de caméra | Autocollants AR, Double capture, Double tir, Filtre en direct, Mode Pro avec longue exposition, Mode portrait, Panorama, Portrait avec HDR, Super Slow-mo, Timelapse avec Hyperlapse, Ultra-Res, Vidéo au ralenti, Vision nocturne, Vision nocturne automatique |
| Modes de caméra | Filtre en direct, Portrait avec HDR, Professionnel (avec exposition longue), Selfie de groupe, Timelapse avec Hyperlapse, Vision nocturne automatique |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 10 bits (1,07 milliard de couleurs) |
| Protection |
|
| Quantité de caméras arrière | 2 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 64 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 13 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 32 mégapixels |
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Système d'exploitation | Android 12 |
| Taille de la diagonale en cm | 16 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.28 |
| Technologie d'affichage | P-OLED |
| Technologie de charge rapide | Technologie TurboPower |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
| Type d'affichage | Écran pOLED |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
| Type de processeur | Snapdragon 695 5G |
| Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Détecteur de lumière ambiante |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent |
|
| Catégorie de couleur | Violet |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes de conformité | IP52 |
| Valeur DAS | 0,98 W/kg (tête), 1,47 W/kg (corps), 2,66 W/kg (membre) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 840023236624 |
| Marque | Motorola |
| Référence produit fabricant | PAV00055SE |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie commerciale | 2 ans |
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 152.9 mm |
| Largeur | 71.2 mm |
| Poids du produit | 155 g |
| Profondeur | 7.75 mm |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147619_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147619_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147619_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147619_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147619_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147619_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147619_7.jpg)






















