OPPO A5 Pro - 5G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 256 Go - Écran LCD - 6.67" - 1640 x 720 pixels (120 Hz) - 2x caméras arrière 50 MP, 2 MP - front camera 8 MP - black brown
Ref. 405252325
OPPO A5 Pro - 5G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 256 Go - Écran LCD - 6.67" - 1640 x 720 pixels (120 Hz) - 2x caméras arrière 50 MP, 2 MP - front camera 8 MP - black brown
Ref. 405252325
- Batterie longue durée de 5800 mAh avec une autonomie impressionnante
- Recharge rapide grâce à la technologie VOOC Flash Charge et SuperVOOC
- Écran LCD de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz pour des images fluides
- Double caméra arrière avec des fonctionnalités avancées pour prendre des photos époustouflantes
- 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne pour des performances réactives
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'OPPO A5 Pro est un smartphone qui combine des performances impressionnantes et une batterie longue durée. Équipé d'une batterie robuste de 5800 mAh, cet appareil offre jusqu'à 2160 minutes d'autonomie en conversation, permettant aux utilisateurs de rester connectés toute la journée sans avoir à recharger fréquemment leur appareil. Grâce à la technologie VOOC Flash Charge 3.0 et SuperVOOC, la recharge rapide est un jeu d'enfant, offrant une recharge rapide lorsque cela est nécessaire. L'écran LCD vibrant de 6,67 pouces, avec une résolution de 1640 x 720 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offre des images fluides et une expérience immersive pour les amateurs de streaming et de jeux. Les utilisateurs peuvent profiter de graphismes haute définition grâce au processeur graphique ARM Mali-G57 MC2.
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 610 |
Améliorations sonores |
|
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 5800 mAh |
Capacité de mémoire interne | 256 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de gravité, Capteur de luminosité, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur géomagnétique, Podomètre |
Caractéristiques | 83% DCI-P3, 84% DCI-P3, 98% sRGB, Affichage toujours allumé, Confort oculaire, Gant et toucher humide, Glove Touch, Mode foncé, Mode sommeil, RGB à 100 % |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Champ de vue (FOV) | 76 ° |
Champ de vue (FOV) | 80 ° |
Champ de vue (FOV) | 89 ° |
Connecteurs | USB_C |
Couleur | Marron noir |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 264.0000 |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM + microSD |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | Qualcomm |
Famille de système d'exploitation | ColorOS |
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.1 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.3 BLE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Longueur de focale minimum | 27 mm |
Luminosité maximum | 1000 cd/m2 |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, Polymère PC+PMMA |
Mémoire installée | 8 GB |
Modes de caméra | Dual-View Video, Hyper Text, Mode Hi-Res, Mode Pro, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode nuit, Mode portrait, Panorama, Scanner, Vidéo au ralenti |
Modes de caméra | Dual-View Video, Mode Hi-Res, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retouche, Nuit, Panorama, Portrait |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Numéro de modèle du fabricant | CPH2711 |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur d'échantillonnage | 8 bits (16,7 millions de couleurs) |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1.5 m |
Protection |
|
Protection | AGC DragonTrail Star D+, Corning Gorilla Glass 7i (verre résistant aux rayures), Xensation |
Puissance fournie | 10 - 45 W |
Quantité de caméras arrière | 2 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 8 mégapixels |
Résolution d'écran | 1604 x 720 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Source de lumière caméra arrière | Screen fill light |
Système d'exploitation | ColorOS 15.0 (based on Android 15) |
Taille de la diagonale en cm | 16.94 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.67 |
Taille max prise en charge | 1 TB |
Technologie d'affichage | LCD |
Technologie de charge rapide | Alimentation électrique, Charge rapide SuperVOOC 2.0, Technologie 3.0 VOOC Flash Charge, Technologie SuperVOOC |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
Temps de parole | 2064 m |
Temps de veille | 371.4 h |
Type d'affichage | LCD |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille bokeh |
Type de processeur | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
Zoom numérique | 10.0000 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Assistant intelligent |
|
Catégorie de couleur | Brun, Noir |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apt-X, Apt-X HD, LDAC, SBC |
Normes de conformité | IEC 60529-2013, IP66, IP68, IP69, MIL-STD 810H, MIL-STD-810H, Widevine L1 Certification |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 0404052523256 |
Fabricant/Fournisseur | OPPO |
Référence produit fabricant | 110010348163 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 164.82 mm |
Largeur | 75.53 mm |
Poids du produit | 194 g |
Profondeur | 7.76 mm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille caméra avant | 4 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 3 éléments |