Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra - Smartphone - 5G - 12/256 Go - Crème
Ref. 405288883
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra - Smartphone - 5G - 12/256 Go - Crème
Ref. 405288883
- Sa conception pliable améliore sa portabilité et sa polyvalence
- Des appareils photo haute résolution pour capturer des images époustouflantes
- Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 puissant pour des performances de haut niveau
- Batterie longue durée avec options de recharge rapide et sans fil
- Prise en charge d'une connectivité avancée avec la 5G et le Bluetooth 6.0
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Le Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra allie un design innovant à des performances puissantes pour optimiser la productivité et le divertissement sur mobile. Doté d’un écran pliable Dynamic AMOLED 2X de 8 pouces, ce smartphone offre un rendu visuel saisissant grâce à une résolution de 2 504 x 2 256 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement fluide. Équipé d'une batterie lithium-ion robuste de 5 000 mAh, il garantit une autonomie prolongée et prend en charge la recharge rapide via Qualcomm Quick Charge 2.0 ainsi que les technologies de recharge sans fil telles que Samsung PowerShare.
Livraison
Magasins concernés
En Nouvelle Calédonie : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Koné, Koumac, Bourail
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO |
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 256 GB |
| Caractéristiques | Taux de rafraîchissement adaptatif de 1 - 120 Hz, Technologie de moteur d'image numérique naturel mobile (mDNIe), Écran secondaire : 422 PPI |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Autofocus Quad Pixel |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF) |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| Champ de vue (FOV) | 85 ° |
| Champ de vue (FOV) | 100 ° |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Champ de vue (FOV) | 85 ° |
| Champ de vue (FOV) | 36 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Connecteurs | USB_C |
| Couleur | Crème |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 422.0000 |
| Deuxième caméra | Oui |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | QXGA+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 4.74 GHz |
| Génération | 5G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 6.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Matériau du boîtier | Cadre en aluminium armé, Corning Gorilla Glass Victus 2, Titanium flexible |
| Mémoire installée | 12 GB |
| Mémoire utilisateur | 218.6 GB |
| Modes de caméra | Haute résolution, Mode ralenti, Nightography, Portrait |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-F976B |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.7 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/1.9 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera avant 2 | F/2.2 |
| Pliable | Oui |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Prise en charge des couleurs sur le 2ème affichage | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 16 millions de couleurs |
| Profondeur d'échantillonnage (2eme affichage) | 16 millions de couleurs |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1.5 m |
| Protection |
|
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 (verre résistant aux rayures), Verre céramique Corning Gorilla Glass 3 (verre résistant aux rayures) |
| Puissance fournie | 10 - 45 W |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 2 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 200 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 50 mégapixels |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 10 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 10 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra avant | 10 mégapixels |
| Résolution d'écran | 2504 x 2256 pixels |
| Résolution 2ème écran | 2520 x 1080 pixels |
| Résolution d'écran non déplié | 2504 x 2256 pixels |
| Résolutions vidéo | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Système d'exploitation | Android 17 |
| Taille de la diagonale en cm | 20.31 cm |
| Taille de la diagonale | 16.48 cm |
| Taille de la diagonale | 20.31 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 8 in |
| Taille de la diagonale en pouce | 8 |
| Taille de la diagonale | 6.5 in |
| Technologie d'affichage | Dynamic AMOLED 2X |
| Technologie de la batterie | Lithium Ion |
| Technologie de charge rapide | Adaptive Fast Charging, Qualcomm Quick Charge 2,0 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie de paiement | Samsung Pay |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | Écran OEL |
| Type d'affichage | Écran OEL |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
| Type de processeur | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Zoom numérique | 30.0000 |
| Endurance de la batterie par cycle | 3070 |
| Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique, Capteur à effet Hall |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent |
|
| Catégorie de couleur | Crème |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | 3GA, AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Normes de conformité | Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IEC 61960, IP48, USB 3.2 Gen 1 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 8806099186586 |
| Marque | Samsung |
| Référence produit fabricant | SM-F976BZWBEUB |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Contenu recyclé du produit | 14.39 % |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Quantité emballée | 1 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 158.4 mm |
| Largeur | 72.8 mm |
| Poids du produit | 215 g |
| Profondeur | 8.9 mm |








/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/8/P_405288883_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/8/P_405288883_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/8/P_405288883_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/8/P_405288883_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/8/P_405288883_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/8/P_405288883_7.jpg)























