Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | IMG GE8320 |
Capacité de la batterie (Ah) | 5010 mAh |
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Caractéristiques | 70% NTSC, Lunette 2,5 D, TCL NXTVISION, Écran tactile capacitif |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Champ de vue (FOV) | 79.4 ° |
Champ de vue (FOV) | 76.8 ° |
Champ de vue (FOV) | 88.8 ° |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Bleu océan |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 260.0000 |
Détection faciale camera arrière | Suivi du visage |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Luminosité maximum | 400 cd/m2 |
Mémoire installée | 4 GB |
Mémoire utilisateur | 108 GB |
Modes de caméra | Beauté de visage, Mode Bokeh, Panorama |
Modes de caméra | Capture des gestes |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Quantité de caméras arrière | 2 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 5 mégapixels |
Résolution d'écran | 1612 x 720 pixels |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Système d'exploitation | Android 14 |
Taille de la diagonale en cm | 17.1 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.75 |
Taille max prise en charge | 512 GB |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
Temps de recharge | 3 h |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type de processeur | Helio G36 |
Capteurs | Capteur G |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Composants intégrés |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV (Alaw / Ulaw), WAV (Raw) |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.263, H.264, H.265, MPEG-2, MPEG-4, VP8, VP9 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 4894461983264 |
Fabricant/Fournisseur | TCL |
Marque | TCL |
Référence produit fabricant | T509K1-2BLCA112 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Poids du produit | 190 g |
Caractéristiques optique | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille caméra avant | 3 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 3 éléments |