Ulefone Note 16 Pro - Smartphone - 4G - 8/128 Go - noir
Ulefone Note 16 Pro - Smartphone - 4G - 8/128 Go - noir
- Écran HD+ de 6,52 pouces pour une vision immersive
- Appareil photo principal de 50 MP avec détection de scène AI et HDR
- 8 Go de RAM avec extension virtuelle pour un meilleur fonctionnement multitâche
- Batterie de 4400 mAh pour une utilisation prolongée
- Prise en charge de la double carte SIM avec connectivité 4G LTE complète
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Nouvelle Calédonie : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Koné, Koumac, Bourail
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | ARM Mali-G57 |
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 4400 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 128 GB |
| Caractéristiques | In-Cell Display Technology, Waterdrop Screen |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Champ de vue (FOV) | 74.26 ° |
| Champ de vue (FOV) | 77.5 ° |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
| Couleur | Noir météorite |
| Retardateur | Oui |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Détection faciale camera arrière | Détecteur automatique de sourire, Détection de visage |
| Détection faciale camera avant | Détecteur automatique de sourire, Détection de visage |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | Unisoc |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Format d'affichage | HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 1.6 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
| Mémoire installée | 8 GB |
| Modes de caméra | Filtres, Mode Filigrane, Mode Macro, Mode Pro, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode Ultra-Res, Mode nuit, Mode portrait, Mode ralenti, Normal, Panorama, Scanner intelligent, Touch shot |
| Modes de caméra | Filtres, Mode Filigrane, Mode miroir, Mode nuit, Mode portrait, Normal, Prise de vue gestuelle, Touch shot |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.6 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Protection |
|
| Quantité de caméras arrière | 2 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Référence processeur | T606 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 8 mégapixels |
| Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels |
| Résolutions images caméra arrière | 3072 x 4032 |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 720 x 480 (480p) at 30 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Système d'exploitation | Android 13 |
| Taille de la diagonale en cm | 16.6 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.52 |
| Taille max prise en charge | 256 GB |
| Technologie d'affichage | IPS |
| Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie de paiement | Google Pay |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
| Temps de parole | 1440 m |
| Temps de veille | 277 h |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type de processeur | Unisoc |
| Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de gravité, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur géomagnétique |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 854 x 480 (480p) à 30 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, AMR, FLAC, MP3 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6937748735328 |
| Fabricant/Fournisseur | ULEFONE |
| Marque | Ulefone |
| Référence produit fabricant | 6937748735328 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 165 mm |
| Largeur | 76.4 mm |
| Poids du produit | 184 g |
| Profondeur | 8.7 mm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |
| Quantité d'élément de lentille caméra avant | 4 éléments |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/2/7/P_405227545_3.jpg)














