Xiaomi POCO C40 - Smartphone - 4G - 3/32 Go - noir
Ref. 405147708
Xiaomi POCO C40 - Smartphone - 4G - 3/32 Go - noir
Ref. 405147708
- Écran immersif de 6,71 pouces
- Batterie haute capacité de 6 000 mAh (typ)
- Double appareil photo 13 MP
- Capteur d'empreintes digitales à l'arrière
- Processeur octa-core haute performance
Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Nouvelle Calédonie : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Koné, Koumac, Bourail
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | Mali-G52 |
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 6000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 32 GB |
| Caractéristiques | Affichage Dot Drop, Mode de lecture |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
| Couleur | Noir électrique |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
| Fabricant du processeur | JLQ |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Mémoire installée | 3 GB |
| Modes de caméra | AI Beauty |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Protection |
|
| Protection | Verre Corning Gorilla (verre résistant aux rayures) |
| Quantité de caméras arrière | 2 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 13 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 5 mégapixels |
| Résolution d'écran | 1650 x 720 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Taille de la diagonale en cm | 17 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.71 |
| Taille max prise en charge | 1 TB |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Temps de parole | 1920 m |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type de processeur | JR510 |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Composants intégrés |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Quantité emballée | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes de conformité | IP52 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WMV, WebM |
| Valeur DAS | 0,599 W/kg (tête), 0,994 W/kg (corps) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6934177774621 |
| Marque | Xiaomi |
| Référence produit fabricant | MZB0B43EU |
| Garantie | |
|---|---|
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 169.59 mm |
| Largeur | 76.56 mm |
| Poids du produit | 204 g |
| Profondeur | 9.18 mm |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147708_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147708_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147708_3.jpg)























