Google Pixel 9 Pro - Smartphone - 5G - 16/256 Go - Obsidien
Ref. 405239972
Google Pixel 9 Pro - Smartphone - 5G - 16/256 Go - Obsidien
Ref. 405239972
Caractéristiques
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 840353906488 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Couleur | Obsidien |
Normes de conformité | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Matériau du boîtier | Cadre en aluminium poli, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Accessoires téléphoniques inclus | Câble USB-C vers USB-C (1 m), Outil de retrait de la carte SIM |
Protection | Résistant à l'eau, Résistant à la poussière, Résistant aux empreintes de doigts, Résistant aux rayures |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Processeur | |
---|---|
Fabricant | Google |
Co-processeur | Titan M2 security |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 16 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 4700 mA·h |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 72 mm |
Profondeur | 8.5 mm |
Poids du produit | 199 g |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 256 Gbyte |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264 AVC, H.265 HEVC |
Améliorations sonores | Audio spatial |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | Android 14 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | Android |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | BeiDou, Dual Band GNSS, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
Connecteurs | USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 3 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Capteur de scintillement, Capteur gyroscopique, Capteur spectral, Détecteur de lumière ambiante, Magnétomètre |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
Transmission de données | 5G NR FR1, EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE |
Standard de communication à haute vitesse | 5G NR |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 19, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Bande 5G NR | N1, N12, N14, N2, N20, N25, N26, N28, N3, N30, N38, N40, N41, N5, N66, N7, N71, N75, N76, N77, N78, N79, N8 |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.3 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | Affichage fluide (de 1 à 120 Hz), Affichage Super Actua |
Technologie | LTPO OLED |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.3 in |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 (verre résistant aux rayures) |
Densité des pixels (ppi) | 495.0000 |
HDR | Oui |
Type de cadre | Avant plat |
fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.68 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Taille de capteur | 1/1.31" |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Champ de vue (FOV) | 82° |
Autofocus à laser | Oui |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Fonctionnalités | Double PD |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Fabricant/fournisseur | |
---|---|
Référence | GA05946-GB |
Fabricant/Fournisseur | GOOGLE |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/1.7 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Champ de vue (FOV) | 123° |
Taille de capteur | 1/2.55" |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.8 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Zoom optique | 5.0000 |
Durabilité | |
---|---|
Contenu recyclé du produit (commentaire) | Matériaux recyclés |