Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 256 Go - Glacier
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 256 Go - Glacier
- Grand écran Super Retina XDR avec technologie ProMotion à 120 Hz et forte luminosité en extérieur
- Système polyvalent à trois objectifs de 48 Mpx pour des photos haute résolution et des vidéos 4K stabilisées
- Performances de l’A20 Pro avec deux Neural Engine à 16 cœurs pour un multitâche réactif et une IA intégrée à l’appareil
- Connectivité étendue avec la 5G, le Wi-Fi 7, l'Ultra Wideband et l'USB-C
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'iPhone 18 Pro Max d'Apple est un smartphone haut de gamme conçu pour les utilisateurs qui privilégient un grand écran réactif, des fonctionnalités photographiques avancées et des performances quotidiennes fluides. L'écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces avec ProMotion offre un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et une luminosité maximale élevée pour un affichage clair en extérieur et un contenu HDR détaillé, tandis que le revêtement Ceramic Shield et la résistance à l'eau et à la poussière contribuent à protéger l'appareil au quotidien. Le système de triple appareil photo arrière de 48 MP et les fonctionnalités avancées de traitement d’image permettent une prise de vue flexible, de l’ultra grand angle au téléobjectif, offrant des photos haute résolution, des vidéos stabilisées et des modes de capture créatifs, tant pour les utilisateurs occasionnels que pour les professionnels.
Équipé du processeur A20 Pro et d’un Neural Engine multicœur, l’iPhone 18 Pro Max prend en charge le multitâche réactif, l’intelligence embarquée et les graphismes accélérés par le matériel pour les applications exigeantes. La technologie de batterie longue durée, associée à la recharge sans fil MagSafe et à la prise en charge de la recharge rapide, permet une utilisation tout au long de la journée, tandis que les options de connectivité complètes, notamment la 5G, le Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), l’Ultra Wideband et l’USB-C, offrent un transfert de données rapide et un accès polyvalent aux réseaux et aux accessoires. Face ID, l’intelligence Apple et les fonctionnalités axées sur la confidentialité se combinent pour offrir une authentification sécurisée et des expériences intelligentes qui s’intègrent aux services et accessoires Apple.
Livraison
Magasins concernés
En Nouvelle Calédonie : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Koné, Koumac, Bourail
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | GPU 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux, ray tracing accéléré par matériel |
| Améliorations sonores | Dolby Atmos, enregistrement sonore stéréo, vidéo et audio 3D spatial |
| Autonomie | Jusqu'à 30 heures en utilisation typique, jusqu'à 45 heures en lecture vidéo |
| Capacité de la batterie (Ah) | 5.4 Ah |
| Capacité de mémoire interne | 256 GB |
| Caractéristiques | Écran Super Retina XDR OLED tout écran LTPO 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, Dynamic Island, Always-On, True Tone, large gamme de couleurs P3, Haptic Touch, résistance à l'eau et à la poussière IP68, puce Apple A20 Pro, 12 Go de RAM, iOS 27 |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | 48 MP Fusion téléobjectif, 100 mm, ouverture f/2.8, zoom optique 4x, autofocus, Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique d'image 3D par décalage de capteur, conception tétraprisme |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | 48 MP Fusion ultra grand-angle, 13 mm, ouverture f/2.2, champ de vision de 120°, Hybrid Focus Pixels, autofocus |
| Caractéristiques caméra arrière | Système de caméra Pro Fusion triple 48 MP : caméra principale 48 MP à ouverture f/1.48-4.0, ultra grand-angle 48 MP à ouverture f/2.2 et téléobjectif périscope 48 MP à ouverture f/2.8. Zoom optique jusqu'à 8x, zoom numérique jusqu'à 40x, scanner LiDAR 3D TOF |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs de performance | 6 cœurs : 2 cœurs haute performance à 4,93 GHz et 4 cœurs à haute efficacité énergétique |
| Connecteurs | USB_C |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | Double eSIM, deux eSIM actives, non compatible avec les cartes SIM physiques |
| Détection faciale camera avant | Face ID activé par la technologie TrueDepth |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope haute plage dynamique, accéléromètre high-g, capteur de proximité, deux capteurs de lumière ambiante, boussole, résistance à l’eau et à la poussière IP68 |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant | Center Stage, autofocus avec Focus Pixels, multi-aspect, PDAF, capteur de profondeur et biométrique SL 3D |
| Fonctions supplémentaires | Dynamic Island, Always-On, True Tone, Haptic Touch, recharge sans fil MagSafe et Qi2, Ultra Large Bande, SOS d’urgence et communications par satellite |
| Fréquence d'horloge du processeur | 4,93 GHz |
| Hauteur maximum de résistance aux chocs | Jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes |
| Interface sans fil (protocole) | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, Ultra Wideband, Thread |
| Localisation | Français |
| Longueur de focale minimum | 13 mm |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Mains libres | Oui |
| Matériau du boîtier | Aluminium monobloc, façade Ceramic Shield 2 et dos Ceramic Shield |
| Mémoire utilisateur | 256 GB |
| Mode HDR | HDR, Dolby Vision, HDR10+ et HLG |
| Mode HDR | HDR |
| Modes de caméra | Mode Nuit, mode Portrait, panorama, macro, ProRAW, Apple Log 2, vidéo spatiale, cinématique, Smart HDR, Deep Fusion, styles photographiques |
| Modes de caméra | Portrait, mode Nuit, HDR, vidéo 4K Dolby Vision, vidéo spatiale |
| Navigation | GPS double fréquence, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, boussole numérique, Wi-Fi, réseau cellulaire et iBeacon |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | f/1.48-4.0 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | f/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | f/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | f/1.9 |
| Prise en charge des couleurs | Large gamme de couleurs (P3) |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
| Protection | IP68 |
| Protection | Ceramic Shield 2, revêtement antireflet |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double eSIM, sans carte SIM physique |
| Rapport de contraste | 2 000 000:1 |
| Rapport hauteur/largeur | 19,5:9 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Réglage de la mise au point | Autofocus |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur avant | 18 MP |
| Résolution d'écran | 2868 x 1320 pixels à 460 ppp |
| Résolutions images caméra arrière | Jusqu'à 48 MP |
| Résolutions vidéo | 4K Dolby Vision, 1080p, HDR 10 bits, ProRes et ProRes RAW |
| Source de lumière caméra avant | Flash double LED double tonalité |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique de l'image par décalage de capteur |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.9 |
| Taille max prise en charge | 12 GB |
| Technologie d'affichage | Super Retina XDR OLED, LTPO, ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Technologie de la batterie | Lithium-ion rechargeable intégrée, non amovible |
| Technologie de charge rapide | Recharge rapide jusqu'à 50 % en 15 minutes avec un adaptateur de 60 W ou plus |
| Technologie HDR | HDR10, Dolby Vision, HDR10+ et HLG |
| Technologie | 5G |
| Technologie de paiement | NFC |
| Technologie de sécurité | Face ID avec technologie TrueDepth |
| Temps de recharge | 15 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OLED |
| Type de cadre | Aluminium monobloc |
| Type de capteur | 48 MP Fusion, téléobjectif périscope 48 MP et ultra grand-angle 48 MP, avec scanner LiDAR 3D |
| Type de carte SIM | Double eSIM ; Nano-SIM + eSIM selon le modèle |
| Type de connecteur | USB-C 3.2 Gen 2 |
| Type | Bouton latéral, Écran tactile, Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif caméra arrière | Grand-angle Fusion 48 MP, ouverture variable f/1.48-4.0 |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Téléobjectif périscope, 100 mm, zoom optique 4x |
| Type d'objectif caméra avant | Ultra grand-angle 18 MP, 20 mm, ouverture f/1.9 |
| Type de processeur | Apple A20 Pro, CPU 6 cœurs |
| Zoom numérique | 40.0000 |
| Capteurs | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope haute plage dynamique, accéléromètre haute accélération, capteur de proximité, deux capteurs de lumière ambiante, boussole |
| Résolutions vidéo caméra avant | 4K Dolby Vision, 1080p |
| Divers | |
|---|---|
| Compatible avec les appareils de correction auditive | Oui |
| Composants intégrés | Puce Apple A20 Pro, GPU 7 cœurs, moteur neuronal Neural Engine à 2 x 16 cœurs, modem cellulaire Apple C2, puce réseau sans fil Apple N1, puce Ultra Wideband de 2e génération |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | Flash double LED double tonalité, HDR, mode Nuit, mode Portrait, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR, Apple ProRAW, macro 48 MP, photos spatiales, styles photographiques, stabilisation automatique, géomarquage, formats HEIF, JPEG et DNG |
| Catégorie de couleur | Glacier |
| Couleur de l'article | Bleu Glacier |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Mentions légales | Résistance à l’eau et à la poussière IP68 selon la norme IEC 60529 |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
| Normes de conformité | IP68 selon la norme IEC 60529 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, H.264, AV1 et ProRes ; HDR avec Dolby Vision, HDR10+/HDR10 et HLG |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951411170 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJXR4F/A |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 % à 95 % sans condensation |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 16.3 cm |
| Largeur | 7.8 cm |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Profondeur | 0.9 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Zoom optique | 8.0000 |








/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285607_1.jpg)






























