Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 256 Go - Bordeaux
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 256 Go - Bordeaux
- Grand écran Super Retina XDR avec technologie ProMotion à 120 Hz et forte luminosité en extérieur
- Système polyvalent à trois objectifs de 48 Mpx pour des photos haute résolution et des vidéos 4K stabilisées
- Performances de l’A20 Pro avec deux Neural Engine à 16 cœurs pour un multitâche réactif et une IA intégrée à l’appareil
- Connectivité étendue avec la 5G, le Wi-Fi 7, l'Ultra Wideband et l'USB-C
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'iPhone 18 Pro Max d'Apple est un smartphone haut de gamme conçu pour les utilisateurs qui privilégient un grand écran réactif, des fonctionnalités photographiques avancées et des performances quotidiennes fluides. L'écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces avec ProMotion offre un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et une luminosité maximale élevée pour un affichage clair en extérieur et un contenu HDR détaillé, tandis que le revêtement Ceramic Shield et la résistance à l'eau et à la poussière contribuent à protéger l'appareil au quotidien. Le système de triple appareil photo arrière de 48 MP et les fonctionnalités avancées de traitement d’image permettent une prise de vue flexible, de l’ultra grand angle au téléobjectif, offrant des photos haute résolution, des vidéos stabilisées et des modes de capture créatifs, tant pour les utilisateurs occasionnels que pour les professionnels.
Équipé du processeur A20 Pro et d’un Neural Engine multicœur, l’iPhone 18 Pro Max prend en charge le multitâche réactif, l’intelligence embarquée et les graphismes accélérés par le matériel pour les applications exigeantes. La technologie de batterie longue durée, associée à la recharge sans fil MagSafe et à la prise en charge de la recharge rapide, permet une utilisation tout au long de la journée, tandis que les options de connectivité complètes, notamment la 5G, le Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), l’Ultra Wideband et l’USB-C, offrent un transfert de données rapide et un accès polyvalent aux réseaux et aux accessoires. Face ID, l’intelligence Apple et les fonctionnalités axées sur la confidentialité se combinent pour offrir une authentification sécurisée et des expériences intelligentes qui s’intègrent aux services et accessoires Apple.
Livraison
Magasins concernés
En Nouvelle Calédonie : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Koné, Koumac, Bourail
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | GPU 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux, ray tracing accéléré par le matériel |
| Autonomie | Jusqu'à 45 heures de lecture vidéo, jusqu'à 40 heures de lecture vidéo en streaming, jusqu'à 30 heures d'utilisation typique |
| Capacité de mémoire interne | 256 GB |
| Caractéristiques | Écran OLED Super Retina XDR de 6,9 pouces, ProMotion jusqu'à 120 Hz, HDR, True Tone, Dynamic Island, écran toujours activé, résistance IP68, puce A20 Pro, iOS 27 |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Caméra ultra grand-angle Fusion 48 Mpx, 13 mm, ouverture f/2,2, champ de vision 120°, Hybrid Focus Pixels |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Caméra téléobjectif Fusion 48 Mpx, 100 mm, ouverture f/2,8, Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique d'image 3D par déplacement du capteur, autofocus et conception tétraprisme |
| Caractéristiques caméra arrière | Système de caméra Pro Fusion 48 Mpx : caméra principale Fusion 48 Mpx à ouverture variable, caméra ultra grand-angle Fusion 48 Mpx et caméra téléobjectif Fusion 48 Mpx avec conception tétraprisme |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Cœurs efficaces | 4 cœurs haute efficacité |
| Cœurs de performance | 2 cœurs haute performance |
| Connecteurs | USB_C |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | Double eSIM : deux eSIM actives, stockage de huit eSIM ou plus, non compatible avec les cartes SIM physiques |
| Détection faciale camera arrière | Oui |
| Détection faciale camera avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à plage dynamique élevée, accéléromètre haute gravité, capteur de proximité, double capteur de lumière ambiante |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Fonctions supplémentaires | Écran toujours activé, Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, ray tracing accéléré par le matériel, compatible avec les appareils auditifs, USB-C avec prise en charge de la charge, DisplayPort et USB 3 jusqu'à 10 Gb/s |
| Génération | 18 |
| Hauteur maximum de résistance aux chocs | 6 m pendant 30 minutes |
| Interface sans fil (protocole) | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Ultra Wideband, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, NFC |
| Longueur de focale minimum | 13 mm |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Matériau du boîtier | Aluminium monobloc |
| Mémoire utilisateur | 256 GB |
| Mode HDR | Dolby Vision, HDR10+/HDR10 et HLG |
| Mode HDR | Dolby Vision |
| Modes de caméra | Panorama jusqu'à 63 Mpx, zoom optique 8x en entrée et 2x en sortie, plage de zoom optique 16x, zoom numérique jusqu'à 40x |
| Modes de caméra | Photo et vidéo, enregistrement 4K Dolby Vision à 24, 25, 30 ou 60 i/s |
| Navigation | GPS bi-fréquence de précision, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, boussole numérique, Wi-Fi, réseau cellulaire et microlocalisation iBeacon |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | MJXQ4F/A |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | f/1,48, f/1,8, f/2,8 et f/4,0 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | f/2,2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | f/2,8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | f/1,9 |
| Prise en charge des couleurs | Large gamme de couleurs (P3) |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
| Protection | IP68 |
| Protection | Ceramic Shield 2 |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double eSIM |
| Rapport de contraste | 2 000 000:1 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Réglage de la mise au point | Autofocus |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur avant | 18 Mpx |
| Résolution d'écran | 2868 x 1320 pixels à 460 ppp |
| Résolutions images caméra arrière | Jusqu'à 63 Mpx |
| Résolutions vidéo | 4K Dolby Vision jusqu'à 120 ips, 1080p jusqu'à 240 ips |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique d'image par déplacement du capteur |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.9 |
| Technologie d'affichage | Super Retina XDR |
| Technologie de la batterie | Lithium-ion rechargeable intégrée |
| Technologie de charge rapide | Charge jusqu'à 50 % en environ 15 minutes avec un adaptateur compatible 60 W ou plus |
| Technologie HDR | Dolby Vision, HDR10+/HDR10 et HLG |
| Technologie | 5G |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Temps de recharge | 15 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OLED |
| Type de cadre | Aluminium monobloc |
| Type de capteur | Fusion 48 Mpx |
| Type de carte SIM | Double eSIM, sans carte SIM physique |
| Type de connecteur | USB-C |
| Type | Écran tactile, Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif caméra arrière | Objectif principal Fusion et téléobjectif |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Ultra grand-angle |
| Type d'objectif caméra avant | Center Stage |
| Type de processeur | Puce A20 Pro |
| Zoom numérique | 40.0000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2700 |
| Capteurs | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à plage dynamique élevée, accéléromètre haute gravité, capteur de proximité, double capteur de lumière ambiante |
| Résolutions vidéo caméra avant | 4K Dolby Vision à 24, 25, 30 ou 60 ips |
| Divers | |
|---|---|
| Compatible avec les appareils de correction auditive | Oui |
| Composants intégrés | Puce A20 Pro, Neural Engine double 16 cœurs, puce réseau sans fil Apple N1, puce Ultra Wideband Apple de deuxième génération |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | Formats photo : HEIF, JPEG et DNG. Zoom optique 8x en entrée, 2x en sortie, plage de zoom optique 16x, zoom numérique jusqu'à 40x, panorama jusqu'à 63 Mpx |
| Catégorie de couleur | Bordeaux |
| Couleur de l'article | Bordeaux |
| Édition | Pro Max |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Mentions légales | Résistance à l'eau et à la poussière IP68 selon la norme IEC 60529. Adaptateur secteur et câble vendus séparément. |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
| Normes de conformité | IP68 selon la norme IEC 60529; compatible avec les appareils auditifs |
| Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, H.264, ProRes, ProRes RAW et AV1 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951411163 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJXQ4F/A |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 % à 95 % sans condensation |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 16.3 cm |
| Largeur | 7.8 cm |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Profondeur | 0.9 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Zoom optique | 8.0000 |








/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285622_1.jpg)


































